热门资讯> 正文
2025-10-29 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
*ST正平(603843)、上纬新材
今日复牌提示:
德龙汇能(000593)、 广汇物流
10月30日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002500 | 山西证券 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 002926 | 华西证券 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688722 | 同益中 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688590 | 新致软件 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000969 | 安泰科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688205 | 德科立 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 301526 | 国际复材 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688570 | 天玛智控 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688265 | 南模生物 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 300139 | 晓程科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 10派1.00元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002010 | 传化智联 | 10派0.5元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002372 | 伟星新材 | 10派1元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002532 | 天山铝业 | 10派2元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 601127 | 赛力斯 | 10派3.1元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 601595 | 上海电影 | 10派0.48元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 603112 | 华翔股份 | 10派2.16元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10派1.50元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤 | 10派0.36元 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1元 |
| 300475 | 香农芯创 | 10派0.35元 |
| 600795 | 国电电力 | 10派1.0元 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10派1.0元 |
| 603689 | 皖天然气 | 10派0.5元 |
10月30日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001367.SZ | 海森药业 | 2025年10月30日 | 98.8788 | 2368.15万 | 0.65 |
| 300700.SZ | 岱勒新材 | 2025年10月30日 | 98.28 | 1190.17万 | 0.25 |
| 601077.SH | 渝农商行 | 2025年10月30日 | 54.2155 | 377.34万 | 0.01 |
| 603162.SH | 海通发展 | 2025年10月30日 | 21.756 | 259.98万 | 0.02 |
| 603617.SH | 君禾股份 | 2025年10月30日 | 74.5 | 584.83万 | 0.19 |
| 688138.SH | 清溢光电 | 2025年10月30日 | 4800 | 14.23亿 | 15.25 |
| 688278.SH | 特宝生物 | 2025年10月30日 | 138.948 | 9866.70万 | 0.34 |
| 688390.SH | 固德威 | 2025年10月30日 | 22.3538 | 1199.28万 | 0.09 |
| 920058.BJ | 华洋赛车 | 2025年10月30日 | 3.6465 | 136.96万 | 0.07 |
| 920924.BJ | 广脉科技 | 2025年10月30日 | 270.6705 | 6295.80万 | 2.52 |
iFinD)