热门资讯> 正文
2025-10-27 17:06
10月27日消息,垒知集团公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:林秀华增持,郑志刚减持。
增持的股东中,林秀华本期较上期自持股份增持0.14%至734.95万股。
减持的股东中,郑志刚本期较上期自持股份减持0.25%至1044.65万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡永太 | 2909.68万 | 不变 | 5.11% | 不变 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新169号私募证券投资基金 | 1704.1万 | 不变 | 2.99% | 不变 |
| 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1198号单一资产管理计划-国君资管君得3491号单一资产管理计划 | 1057.1万 | 不变 | 1.86% | 不变 |
| 郑志刚 | 1044.65万 | -2.58万 | 1.83% | -0.25% |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓9号私募证券投资基金 | 1018万 | 不变 | 1.79% | 不变 |
| 陈界鹏 | 926.28万 | 不变 | 1.63% | 不变 |
| 黄明辉 | 856.43万 | 不变 | 1.5% | 不变 |
| 高卫国 | 787.58万 | 不变 | 1.38% | 不变 |
| 林秀华 | 734.95万 | +1万 | 1.29% | +0.14% |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓10号私募证券投资基金 | 695.08万 | 不变 | 1.22% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.17亿股,累计占流通股比20.61% ,较上期减少1.58万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。