简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|10月27日

2025-10-27 09:10

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、俊知集团(01300)、永安国际(00289)、康臣药业(01681)、绿城服务(02869)、归创通桥-B(02190)、联易融科技-W(09959)、亲亲食品(01583)、天福(06868)、信利国际(00732)、中国飞鹤(06186)、威高股份(01066)、固生堂(02273)、首佳科技(00103)、太平洋航运(02343)、中旭未来(09890)、四洲集团(00374)、蒙牛乳业(02319)、普华和顺(01358)、美丽田园医疗健康(02373)、乐华娱乐(02306)、康宁医院(02120)、医渡科技(02158)、加科思-B(01167)、连连数字(02598)、北森控股(09669)、易点云(02416)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年10月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国飞鹤(06186),回购数量588.50 万,回购金额2369.77 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中国飞鹤(06186) 588.50 万 2369.77 万 788.50 万 0.087%
联易融科技-W(09959) 240.00 万 737.82 万 7511.90 万 3.516%
贝壳-W(02423) 117.84 万 700.00 万 6204.70 万 1.722%
百胜中国(09987) 1.78 万 625.49 万 1053.18 万 2.830%
蒙牛乳业(02319) 40.00 万 574.47 万 2131.60 万 0.545%
北森控股(09669) 52.38 万 425.61 万 195.64 万 0.279%
固生堂(02273) 14.06 万 417.67 万 525.82 万 2.219%
百胜中国(09987) 7.09 万 320.00 万 1053.18 万 2.830%
连连数字(02598) 33.90 万 269.17 万 188.15 万 0.450%
永安国际(00289) 15.00 万 192.93 万 46.10 万 0.159%
美丽田园医疗健康(02373) 5.00 万 158.58 万 46.55 万 0.197%
康臣药业(01681) 10.00 万 151.80 万 730.60 万 8.582%
中旭未来(09890) 10.00 万 148.04 万 612.88 万 1.150%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 118.44 万 357.65 万 1.093%
加科思-B(01167) 13.80 万 98.14 万 99.03 万 0.126%
绿城服务(02869) 20.80 万 97.18 万 63.80 万 0.020%
乐华娱乐(02306) 28.80 万 70.58 万 1296.60 万 1.537%
信利国际(00732) 57.80 万 68.78 万 8444.80 万 2.671%
普华和顺(01358) 43.60 万 64.09 万 1485.20 万 0.999%
易点云(02416) 29.30 万 60.64 万 564.25 万 1.077%
首佳科技(00103) 45.00 万 35.55 万 6195.20 万 2.636%
俊知集团(01300) 104.60 万 32.93 万 407.40 万 0.227%
康宁医院(02120) 1.37 万 15.33 万 159.63 万 2.206%
医渡科技(02158) 2.12 万 11.97 万 388.75 万 0.365%
方正控股(00418) 15.40 万 11.55 万 3511.40 万 2.927%
太平洋航运(02343) 3.50 万 8.82 万 4109.30 万 0.800%
威高股份(01066) 1.40 万 7.88 万 1563.44 万 3.462%
亲亲食品(01583) 4.00 万 5.04 万 56.00 万 0.074%
天福(06868) 3000.00 9180.00 52.40 万 0.048%
四洲集团(00374) 2000.00 5000.00 7.20 万 0.019%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。