热门资讯> 正文
2025-10-24 16:15
智通财经APP获悉,截止10月24日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、263.75%、238.94%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.52%、0.90%、2.16%。其中山东墨龙(00568)、东北电气(00042)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为79.48%、61.17%、37.87%;另外,上海电气(02727)、中国外运(00598)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-22.11%、-16.55%、-14.70%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 61.17% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.43 | 263.75% | 37.87% |
| 弘业期货(03678) | 3.980 | 11.26 | 238.94% | 7.64% |
| 安德利果汁(02218) | 16.450 | 46.42 | 237.99% | 7.86% |
| 浙江世宝(01057) | 4.830 | 13.46 | 233.75% | 6.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.12 | 225.64% | 25.13% |
| 复旦张江(01349) | 3.340 | 9.05 | 224.55% | 14.16% |
| 凯盛新能(01108) | 4.110 | 10.55 | 207.54% | 6.87% |
| 京城机电股份(00187) | 4.740 | 12.03 | 204.01% | 5.27% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 11.82 | 186.06% | 14.26% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
| 宁德时代(03750) | 553.500 | 385.77 | -16.52% | -1.34% |
| 招商银行(03968) | 49.800 | 41.95 | 0.90% | -3.15% |
| 恒瑞医药(01276) | 76.800 | 65.5 | 2.16% | 5.19% |
| 美的集团(00300) | 84.000 | 74.61 | 6.39% | -0.12% |
| 紫金矿业(02899) | 32.560 | 30.03 | 10.47% | 3.58% |
| 药明康德(02359) | 110.500 | 103.81 | 12.52% | -1.95% |
| 中信证券(06030) | 31.660 | 29.87 | 13.01% | -6.87% |
| 潍柴动力(02338) | 15.050 | 14.2 | 13.02% | -3.58% |
| 福耀玻璃(03606) | 70.050 | 67.23 | 14.96% | 1.75% |
| 民生银行(01988) | 4.230 | 4.15 | 17.49% | 0.16% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
| 山东墨龙(00568) | 4.240 | 9.18 | 159.43% | 79.48% |
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 61.17% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.43 | 263.75% | 37.87% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.12 | 225.64% | 25.13% |
| 东江环保(00895) | 2.520 | 5.21 | 147.62% | 20.29% |
| 秦港股份(03369) | 2.570 | 3.73 | 73.93% | 18.32% |
| 康希诺生物(06185) | 42.480 | 74.55 | 110.22% | 18.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 41.140 | 89.89 | 161.72% | 16.62% |
| 昭衍新药(06127) | 18.250 | 32.45 | 112.99% | 16.27% |
| 钧达股份(02865) | 17.410 | 39.6 | 172.43% | 15.52% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
| 上海电气(02727) | 4.690 | 9.38 | 139.66% | -22.11% |
| 中国外运(00598) | 5.310 | 6.13 | 38.23% | -16.55% |
| 中远海能(01138) | 10.040 | 12.26 | 46.31% | -14.70% |
| 广和通(00638) | 19.470 | 27.38 | 68.46% | -12.22% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 7.780 | 13.11 | 101.80% | -11.27% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.030 | 4.85 | 44.17% | -10.83% |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.330 | 6.37 | 76.21% | -10.16% |
| 中国南方航空股份(01055) | 4.630 | 6.58 | 70.19% | -8.68% |
| 中金公司(03908) | 22.660 | 38.48 | 103.40% | -7.79% |
| 昊海生物科技(06826) | 26.820 | 50.4 | 125.09% | -6.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。