热门资讯> 正文
2025-10-23 23:38
10月23日,云路股份公告,副董事长、非独立董事郭克云计划在2025年11月14日至2026年2月14日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过360.00万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价105.69元测算,套现金额约合3.8亿元。减持原因为自身资金需求,股份来源为IPO前取得。截止目前,郭克云持股数量2090.59万股,占总股本比例为17.42%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭克云 | 自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得 | 3600000 | 3% | 2025年11月14日至2026年2月14日 |
资料显示,青岛云路先进材料技术股份有限公司位于山东省青岛市即墨市蓝村镇鑫源东路7号,成立日期2015年12月21日,上市日期2021年11月26日,公司主营业务涉及先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售。主营业务收入构成为:非晶合金薄带及其制品74.71%,纳米晶产品16.07%,磁性粉末及其制品7.45%,其他(补充)1.77%。
数据显示,郭克云最初持股2493万股,占总股本的20.77%。郭克云从2023年11月13日起,第一次减持云路股份股份,迄今为止,累计减持公司股票402.41万股,累计套现约3.08亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20250512-20250512 | 96.14 | 3 | 288.42 | 17.42% |
| 20250509-20250509 | 96.96 | 6 | 581.77 | 17.45% |
| 20250508-20250508 | 98.62 | 13.55 | 1336.3 | 17.5% |
| 20250430-20250430 | 93.3 | 0.7 | 65.31 | 17.61% |
| 20250423-20250423 | 96.26 | 9.86 | 949.13 | 17.62% |
| 20250422-20250422 | 93.87 | 5.33 | 500.32 | 17.7% |
| 20250421-20250421 | 93.7 | 6.24 | 584.72 | 17.74% |
| 20250411-20250411 | 93.5 | 5 | 467.5 | 17.79% |
| 20250402-20250402 | 100.35 | 5 | 501.75 | 17.88% |
| 20250403-20250403 | 98.95 | 5 | 494.75 | 17.84% |
| 20250401-20250401 | 100.75 | 5.75 | 579.34 | 17.92% |
| 20250314-20250331 | 102.15 | 10.85 | 1108.37 | 17.97% |
| 20250313-20250313 | 89.14 | 12.29 | 1095.52 | 18.06% |
| 20250312-20250312 | 90.03 | 14.14 | 1273.08 | 18.16% |
| 20250311-20250311 | 85.12 | 0.38 | 31.92 | 18.28% |
| 20250307-20250307 | 86.9 | 0.14 | 12.17 | 18.28% |
| 20240409-20240409 | 70.58 | 180 | 12704.4 | 18.28% |
| 20231214-20231214 | 60 | 6.51 | 390.59 | 19.78% |
| 20231213-20231213 | 69.27 | 2 | 138.54 | 19.84% |
| 20231212-20231212 | 70.65 | 3 | 211.95 | 19.85% |
| 20231211-20231211 | 71.02 | 5 | 355.1 | 19.88% |
| 20231208-20231208 | 69.14 | 5 | 345.7 | 19.92% |
| 20231207-20231207 | 68.77 | 2 | 137.54 | 19.96% |
| 20231206-20231206 | 69.99 | 5 | 349.95 | 19.98% |
| 20231201-20231201 | 68.97 | 0.6 | 41.38 | 20.02% |
| 20231130-20231130 | 69.07 | 6.21 | 428.92 | 20.02% |
| 20231129-20231129 | 70.37 | 8.25 | 580.55 | 20.08% |
| 20231128-20231128 | 71.46 | 8.28 | 591.69 | 20.14% |
| 20231127-20231127 | 70.4 | 4.9 | 345 | 20.21% |
| 20231124-20231124 | 69.79 | 3.48 | 242.86 | 20.25% |
| 20231122-20231122 | 71.01 | 6.04 | 428.71 | 20.28% |
| 20231121-20231121 | 72.32 | 6.96 | 503.42 | 20.33% |
| 20231120-20231120 | 73.81 | 6.76 | 498.96 | 20.39% |
| 20231117-20231117 | 67.97 | 3.34 | 227.02 | 20.45% |
| 20231116-20231116 | 67.82 | 7.58 | 513.74 | 20.48% |
| 20231115-20231115 | 69.22 | 10.13 | 700.96 | 20.54% |
| 20231114-20231114 | 68.4 | 10.79 | 738.04 | 20.62% |
| 20231113-20231113 | 67.84 | 7.36 | 499.3 | 20.71% |
| 合计 | - | 402.41 | 30844.67 | - |
最新3条卖出记录:
2025年5月8日,减持13.55万股,减持套现金额为1336.3万元。本次减持过后,郭克云持股比例降至17.50%。
2025年5月9日,减持6万股,减持套现金额为581.77万元。本次减持过后,郭克云持股比例降至17.45%。
2025年5月12日,减持3万股,减持套现金额为288.42万元。本次减持过后,郭克云持股比例降至17.42%。
郭克云此前减持已套现超3.08亿元,叠加本次减持,将累计减持6.89亿元。
行情方面,截止发稿,云路股份跌2.71%,成交额7463.58万元,换手率0.59%,总市值126.83亿元。云路股份今年以来股价涨16.05%,近5个交易日跌11.74%,近20日跌8.00%,近60日涨11.08%。
截至6月30日,云路股份股东户数4883.00,较上期减少12.66%;人均流通股24575股,较上期增加14.50%。2025年1月-6月,云路股份实现营业收入9.86亿元,同比增长8.28%;归母净利润1.69亿元,同比增长1.51%。
机构持仓方面,截止2025年6月30日,云路股份十大流通股东中,景顺长城新能源产业股票A类(011328)位居第六大流通股东,持股235.41万股,相比上期增加44.23万股。景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058)位居第十大流通股东,持股87.83万股,为新进股东。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。