热门资讯> 正文
2025-10-23 16:15
智通财经APP获悉,截止10月23日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、271.60%、243.99%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.84%、1.21%、1.28%。其中中石化油服(01033)、东北电气(00042)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为47.60%、45.78%、44.45%;另外,天津创业环保股份(01065)、上海电气(02727)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-27.29%、-21.13%、-17.35%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 45.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.810 | 2.51 | 271.60% | 47.60% |
| 安德利果汁(02218) | 16.050 | 46.09 | 243.99% | 14.60% |
| 弘业期货(03678) | 4.020 | 11.5 | 242.54% | 11.71% |
| 浙江世宝(01057) | 4.770 | 13.21 | 231.66% | 5.70% |
| 复旦张江(01349) | 3.340 | 9.06 | 224.85% | 15.05% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.13 | 222.78% | 23.03% |
| 凯盛新能(01108) | 4.170 | 10.66 | 206.24% | 5.94% |
| 京城机电股份(00187) | 4.810 | 12.27 | 205.61% | 6.79% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 37.660 | 89.93 | 186.03% | 43.52% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
| 宁德时代(03750) | 535.000 | 375.88 | -15.84% | -0.86% |
| 恒瑞医药(01276) | 76.300 | 64.47 | 1.21% | 4.33% |
| 招商银行(03968) | 49.960 | 42.24 | 1.28% | -2.95% |
| 美的集团(00300) | 83.400 | 74.89 | 7.55% | 1.08% |
| 紫金矿业(02899) | 31.760 | 29.7 | 12.00% | 5.38% |
| 药明康德(02359) | 106.300 | 101.9 | 14.83% | 0.47% |
| 福耀玻璃(03606) | 69.700 | 66.88 | 14.94% | 1.72% |
| 潍柴动力(02338) | 15.090 | 14.54 | 15.44% | -1.22% |
| 中信证券(06030) | 30.520 | 29.52 | 15.86% | -4.25% |
| 民生银行(01988) | 4.280 | 4.16 | 16.36% | -1.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
| 中石化油服(01033) | 0.810 | 2.51 | 271.60% | 47.60% |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 45.78% |
| 山东墨龙(00568) | 5.030 | 9.36 | 122.86% | 44.45% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 37.660 | 89.93 | 186.03% | 43.52% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.13 | 222.78% | 23.03% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.310 | 2.86 | 161.83% | 17.32% |
| 龙源电力(00916) | 7.480 | 17.51 | 180.35% | 16.75% |
| 复旦张江(01349) | 3.340 | 9.06 | 224.85% | 15.05% |
| 昭衍新药(06127) | 18.000 | 31.73 | 111.17% | 14.83% |
| 安德利果汁(02218) | 16.050 | 46.09 | 243.99% | 14.60% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.880 | 6.52 | 60.04% | -27.29% |
| 上海电气(02727) | 4.510 | 9.11 | 141.91% | -21.13% |
| 中国外运(00598) | 5.390 | 6.21 | 38.03% | -17.35% |
| 中远海能(01138) | 9.890 | 12.34 | 49.44% | -12.34% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 7.720 | 12.96 | 101.04% | -12.21% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.050 | 4.9 | 44.94% | -10.74% |
| 昊海生物科技(06826) | 27.180 | 50.3 | 121.67% | -10.70% |
| 中国南方航空股份(01055) | 4.620 | 6.66 | 72.73% | -6.77% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.050 | 5.83 | 38.22% | -6.76% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 53.900 | 66.44 | 47.64% | -4.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。