热门资讯> 正文
2025-10-23 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
时空科技(605178)、 ST景峰(000908)
10月24日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 003023 | 彩虹集团 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 002261 | 拓维信息 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 002393 | 力生制药 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 301559 | 中集环科 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000153 | 丰原药业 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000513 | 丽珠集团 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000586 | 汇源通信 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000609 | ST中迪 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000677 | 恒天海龙 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000798 | 中水渔业 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派0.63元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10派3.58元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000498 | 山东路桥 | 10派0.23元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.62元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 001207 | 联科科技 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 001230 | 劲旅环境 | 10派1.1元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 002075 | 沙钢股份 | 10派0.25元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 003017 | 大洋生物 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300207 | 欣旺达 | 10派0.599459元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派10元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300893 | 松原安全 | 10转4股 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 301186 | 超达装备 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600050 | 中国联通 | 10派1.112元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10派0.26元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600587 | 新华医疗 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10派0.45元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600820 | 隧道股份 | 10派0.8元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600906 | 财达证券 | 10派0.3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10派0.80元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601018 | 宁波港 | 10派0.3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601318 | 中国平安 | 10派9.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601375 | 中原证券 | 10派0.08元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601872 | 招商轮船 | 10派0.7元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601901 | 方正证券 | 10派0.610元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601919 | 中远海控 | 10派5.6元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10派1元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603014 | 威高血净 | 10派1.5756元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派0.50元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派1.2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 688217 | 睿昂基因 | 10派1.7元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 688623 | 双元科技 | 10派1.25元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000726 | 鲁泰A | 10派1元 |
| 000905 | 厦门港务 | 10派0.55元 |
| 001336 | 楚环科技 | 10派0.3元 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10派1元 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派1元 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 10派1元 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 10派1.8元 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派2.3元 |
| 301323 | 新莱福 | 10派1元 |
| 600039 | 四川路桥 | 10派0.320元 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.10元 |
| 600315 | 上海家化 | 10派0.39元 |
| 600547 | 山东黄金 | 10派1.7467元 |
| 600685 | 中船防务 | 10派0.8元 |
| 601016 | 节能风电 | 10派0.3518元 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10派1.10元 |
| 603027 | 千禾味业 | 10转3股派1元 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派3元 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10派1元 |
| 688307 | 中润光学 | 10派1元 |
| 688583 | 思看科技 | 10派1.5元 |
| 688718 | 唯赛勃 | 10派1.16元 |
10月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵药业 | 2025年10月24日 | 3144.6541 | 2.26亿 | 5.06 |
| 002959.SZ | 小熊电器 | 2025年10月24日 | 18.81 | 908.52万 | 0.12 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 2025年10月24日 | 399.2075 | 2.03亿 | 2.98 |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 2025年10月24日 | 178 | 1100.04万 | 0.19 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 2025年10月24日 | 50.952 | 1426.15万 | 0.40 |
| 301097.SZ | 天益医疗 | 2025年10月24日 | 1060 | 4.78亿 | 17.98 |
| 301380.SZ | 挖金客 | 2025年10月24日 | 5712.4935 | 20.42亿 | -- |
| 301592.SZ | 六九一二 | 2025年10月24日 | 585.8424 | 7.21亿 | 8.37 |
| 301626.SZ | 苏州天脉 | 2025年10月24日 | 2659.0998 | 33.79亿 | 22.99 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 2025年10月24日 | 219 | 1248.30万 | 0.12 |
| 600792.SH | 云煤能源 | 2025年10月24日 | 5005.5487 | 2.34亿 | 4.51 |
| 603202.SH | 天有为 | 2025年10月24日 | 71.8386 | 6798.81万 | 0.45 |
| 688277.SH | 天智航 | 2025年10月24日 | 332.3445 | 5819.35万 | 0.73 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 2025年10月24日 | 32.7512 | 8663.35万 | 0.19 |
| 920018.BJ | 宏远股份 | 2025年10月24日 | 1507.6068 | 4.64亿 | 11.84 |
iFinD)