热门资讯> 正文
2025-10-23 08:36
智通财经APP获悉,根据2025年10月22日披露数据,映恩生物-B(09606)、环球新材国际(06616)、春立医疗(01858)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.52%、1.23%、0.65%;昊天国际建投(01341)、长飞光纤光缆(06869)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.38%、-3.20%、-1.72%。
在最近有统计数据的5个交易日内,映恩生物-B(09606)、山东墨龙(00568)、三花智控(02050)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.12%、5.00%、2.81%;昊天国际建投(01341)、长飞光纤光缆(06869)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.45%、-6.90%、-6.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 映恩生物-B(09606) | +1.52% | 18.33% |
| 环球新材国际(06616) | +1.23% | 25.48% |
| 春立医疗(01858) | +0.65% | 45.13% |
| 新华保险(01336) | +0.63% | 50.66% |
| 晋景新能(新)(01783) | +0.41% | 2.45% |
| 中国外运(00598) | +0.39% | 43.39% |
| 爱康医疗(01789) | +0.39% | 22.79% |
| 兗矿能源(01171) | +0.38% | 45.36% |
| 中裕能源(03633) | +0.37% | 4.97% |
| 中国东方航空股份(00670) | +0.36% | 13.76% |
| 晋景新能(旧)(02945) | +0.36% | 0.42% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.33% | 53.08% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.29% | 40.19% |
| 中广核电力(01816) | +0.27% | 48.83% |
| 安井食品(02648) | +0.25% | 26.59% |
| 中远海能(01138) | +0.25% | 70.13% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.25% | 20.19% |
| 西部水泥(02233) | +0.25% | 35.92% |
| 协鑫科技(03800) | +0.22% | 40.43% |
| 中联重科(01157) | +0.20% | 33.04% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 昊天国际建投(01341) | -8.38% | 50.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.20% | 58.41% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.72% | 44.78% |
| 金风科技(02208) | -1.37% | 46.36% |
| 山东墨龙(00568) | -1.11% | 59.61% |
| 山东黄金(01787) | -1.06% | 53.55% |
| 弘业期货(03678) | -0.91% | 61.58% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.89% | 46.93% |
| 龙源电力(00916) | -0.84% | 52.70% |
| 中兴通讯(00763) | -0.75% | 53.95% |
| 金力永磁(06680) | -0.71% | 30.41% |
| 亿华通(02402) | -0.62% | 19.67% |
| 东岳集团(00189) | -0.53% | 31.04% |
| 东江环保(00895) | -0.52% | 43.22% |
| 上海復旦(01385) | -0.51% | 39.68% |
| 德林控股(01709) | -0.51% | 25.82% |
| 吉宏股份(02603) | -0.48% | 33.71% |
| 中国中冶(01618) | -0.43% | 38.53% |
| 东方电气(01072) | -0.43% | 32.34% |
| 宜搜科技(02550) | -0.43% | 32.42% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 映恩生物-B(09606) | +10.12% | 18.33% |
| 山东墨龙(00568) | +5.00% | 59.61% |
| 三花智控(02050) | +2.81% | 14.56% |
| 协鑫科技(03800) | +2.29% | 40.43% |
| 钧达股份(02865) | +2.10% | 30.52% |
| 华新水泥(06655) | +1.99% | 19.54% |
| 万科企业(02202) | +1.91% | 52.45% |
| 安井食品(02648) | +1.79% | 26.59% |
| 晶泰控股(02228) | +1.79% | 42.90% |
| 黑芝麻智能(02533) | +1.78% | 34.00% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 昊天国际建投(01341) | -8.45% | 50.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -6.90% | 58.41% |
| 金风科技(02208) | -6.06% | 46.36% |
| 海昌海洋公园(02255) | -5.52% | 10.08% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.56% | 3.09% |
| 盈富基金(02800) | -3.55% | 2.25% |
| 中兴通讯(00763) | -2.80% | 53.95% |
| 江西铜业股份(00358) | -2.68% | 23.07% |
| 上海电气(02727) | -2.56% | 44.39% |
| 大眾公用(01635) | -2.34% | 65.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | +31.58% | 65.15% |
| 沧港铁路(02169) | +31.18% | 43.17% |
| 山高控股(00412) | +15.13% | 16.68% |
| GX恆生科技(02837) | +14.98% | 15.49% |
| 映恩生物-B(09606) | +11.26% | 18.33% |
| 三花智控(02050) | +6.15% | 14.56% |
| 山东墨龙(00568) | +5.83% | 59.61% |
| 金力永磁(06680) | +5.75% | 30.41% |
| 大唐新能源(01798) | +5.59% | 55.82% |
| 红星美凯龙(01528) | +5.28% | 40.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -11.39% | 58.41% |
| 昊天国际建投(01341) | -11.33% | 50.71% |
| 海昌海洋公园(02255) | -7.45% | 10.08% |
| 东方电气(01072) | -6.82% | 32.34% |
| 亿华通(02402) | -4.47% | 19.67% |
| 匯通达网络(09878) | -3.63% | 21.45% |
| 龙蟠科技(02465) | -2.99% | 44.78% |
| 眾安在线(06060) | -2.96% | 25.22% |
| 復星医药(02196) | -2.78% | 55.51% |
| 宜搜科技(02550) | -2.74% | 32.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。