热门资讯> 正文
2025-10-22 16:55
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 10月22日龙虎榜出炉,科瑞技术(002957)、亚太药业(002370)、马可波罗(001386)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.40亿元、1.27亿元、9020.05万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002957 | 科瑞技术 | 22.44 | 1.40亿 | 10.00 | 10.53 | 自动化设备 |
002370 | 亚太药业 | 7.70 | 1.27亿 | 10.00 | 15.80 | 化学制药 |
001386 | 马可波罗 | 31.46 | 9020.05万 | 128.80 | 77.36 | 家居用品 |
002728 | 特一药业 | 11.09 | 7396.35万 | 10.02 | 30.11 | 中药 |
301231 | 荣信文化 | 31.69 | 6400.61万 | 3.56 | 45.97 | 文化传媒 |
002115 | 三维通信 | 12.39 | 3956.75万 | 5.00 | 33.08 | 通信服务 |
920706 | 铁拓机械 | 28.59 | 3082.60万 | 14.50 | 44.93 | 工程机械 |
603280 | 南方路机 | 41.47 | 3046.62万 | 10.00 | 30.32 | 工程机械 |
688585 | 上纬新材 | 106.30 | 2738.99万 | 15.54 | 3.47 | 塑料制品 |
301584 | 建发致新 | 31.00 | 2483.65万 | 7.19 | 47.21 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为荣信文化(301231)、科博达(603786)、特一药业(002728),分别为1.11亿元、4166.65万元、3909.77万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 31.69 | 1.11亿 | 3.56 | 45.97 | 文化传媒 |
603786 | 科博达 | 83.93 | 4166.65万 | -10.00 | 2.36 | 汽车零部件 |
002728 | 特一药业 | 11.09 | 3909.77万 | 10.02 | 30.11 | 中药 |
600623 | 华谊集团 | 8.06 | 3159.95万 | -9.94 | 3.96 | 化学原料 |
002115 | 三维通信 | 12.39 | 2301.28万 | 5.00 | 33.08 | 通信服务 |
301584 | 建发致新 | 31.00 | 2151.06万 | 7.19 | 47.21 | 医药商业 |
002320 | 海峡股份 | 13.59 | 2103.09万 | -7.55 | 7.40 | 港口航运 |
300164 | 通源石油 | 6.83 | 1708.79万 | 7.05 | 43.27 | 油气开采及服务 |
002370 | 亚太药业 | 7.70 | 1549.28万 | 10.00 | 15.80 | 化学制药 |
002207 | 准油股份 | 9.86 | 1414.09万 | 10.04 | 35.29 | 油气开采及服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603786 | 科博达 | 83.93 | 2343.16万 | -10.00 | 2.36 | 汽车零部件 |
600708 | 光明地产 | 4.48 | 546.13万 | 10.07 | 4.54 | 房地产 |
600185 | 珠免集团 | 6.88 | -777.72万 | 10.08 | 1.02 | 零售 |
601068 | 中铝国际 | 5.93 | -1212.95万 | 10.02 | 1.86 | 建筑装饰 |
603530 | 神马电力 | 37.28 | -2499.39万 | -9.84 | 2.92 | 电网设备 |
600623 | 华谊集团 | 8.06 | -3386.86万 | -9.94 | 3.96 | 化学原料 |
600617 | 国新能源 | 4.18 | -4293.74万 | -9.91 | 12.53 | 燃气 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002115 | 三维通信 | 12.39 | 4811.74万 | 5.00 | 33.08 | 通信服务 |
002716 | 湖南白银 | 6.46 | 3214.77万 | -7.71 | 10.21 | 贵金属 |
002728 | 特一药业 | 11.09 | 2314.46万 | 10.02 | 30.11 | 中药 |
002957 | 科瑞技术 | 22.44 | -319.68万 | 10.00 | 10.53 | 自动化设备 |
002490 | 山东墨龙 | 8.51 | -803.74万 | 9.95 | 27.63 | 专用设备 |
000572 | 海马汽车 | 6.04 | -2042.07万 | -8.35 | 14.97 | 汽车整车 |
002320 | 海峡股份 | 13.59 | -1.44亿 | -7.55 | 7.40 | 港口航运 |
(数据来源:同花顺iFinD)