热门资讯> 正文
2025-10-22 16:15
智通财经APP获悉,截止10月22日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、248.83%、248.39%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.20%、0.15%、1.60%。其中广和通(00638)、山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为81.35%、38.55%、35.75%;另外,上海电气(02727)、中铝国际(02068)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-23.77%、-22.62%、-17.07%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 30.44% |
| 弘业期货(03678) | 3.830 | 11.15 | 248.83% | 18.71% |
| 安德利果汁(02218) | 16.160 | 47 | 248.39% | 19.97% |
| 中石化油服(01033) | 0.880 | 2.53 | 244.32% | 21.38% |
| 浙江世宝(01057) | 4.680 | 13.29 | 240.17% | 15.45% |
| 复旦张江(01349) | 3.360 | 9.08 | 223.81% | 14.28% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.14 | 216.05% | 16.80% |
| 凯盛新能(01108) | 4.040 | 10.46 | 210.15% | 10.16% |
| 京城机电股份(00187) | 4.700 | 11.79 | 200.43% | 1.14% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.880 | 11.75 | 188.32% | 17.72% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
| 宁德时代(03750) | 546.000 | 372.86 | -18.20% | -3.47% |
| 恒瑞医药(01276) | 78.050 | 65.26 | 0.15% | 3.24% |
| 招商银行(03968) | 49.460 | 41.95 | 1.60% | -2.75% |
| 美的集团(00300) | 82.600 | 73.88 | 7.13% | 0.69% |
| 紫金矿业(02899) | 31.800 | 30.05 | 13.18% | 6.84% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.450 | 64.87 | 13.51% | 0.27% |
| 药明康德(02359) | 106.000 | 100.9 | 14.02% | -0.35% |
| 潍柴动力(02338) | 15.130 | 14.63 | 15.80% | -0.88% |
| 中信证券(06030) | 30.120 | 29.16 | 15.97% | -4.30% |
| 民生银行(01988) | 4.180 | 4.05 | 16.03% | -1.70% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
| 广和通(00638) | 18.980 | 28.74 | 81.35% | 81.35% |
| 山东墨龙(00568) | 4.730 | 8.51 | 115.43% | 38.55% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 39.700 | 91.59 | 176.35% | 35.75% |
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 30.44% |
| 中石化油服(01033) | 0.880 | 2.53 | 244.32% | 21.38% |
| 安德利果汁(02218) | 16.160 | 47 | 248.39% | 19.97% |
| 龙源电力(00916) | 7.530 | 17.73 | 182.07% | 18.99% |
| 弘业期货(03678) | 3.830 | 11.15 | 248.83% | 18.71% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.880 | 11.75 | 188.32% | 17.72% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.14 | 216.05% | 16.80% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
| 上海电气(02727) | 4.610 | 9.26 | 140.56% | -23.77% |
| 中铝国际(02068) | 3.250 | 5.93 | 118.46% | -22.62% |
| 中国外运(00598) | 5.370 | 6.22 | 38.73% | -17.07% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.150 | 4.9 | 41.45% | -14.98% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 7.650 | 12.88 | 101.70% | -11.72% |
| 中国南方航空股份(01055) | 4.670 | 6.63 | 70.02% | -10.21% |
| 昊海生物科技(06826) | 26.800 | 49.95 | 123.25% | -9.38% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.050 | 5.81 | 37.82% | -7.48% |
| 中国中铁(00390) | 4.140 | 5.72 | 65.46% | -5.66% |
| 中国国航(00753) | 6.200 | 8.52 | 64.68% | -5.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。