热门资讯> 正文
2025-10-22 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
ST景峰(000908)
10月23日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688278 | 特宝生物 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 300683 | 海特生物 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000404 | 长虹华意 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000506 | 招金黄金 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000521 | 长虹美菱 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000530 | 冰山冷热 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000554 | 泰山石油 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000848 | 承德露露 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 000852 | 石化机械 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 600110 | 诺德股份 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000726 | 鲁泰A | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 000905 | 厦门港务 | 10派0.55元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 001336 | 楚环科技 | 10派0.3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 10派1.8元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派2.3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 301323 | 新莱福 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600039 | 四川路桥 | 10派0.320元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.10元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600315 | 上海家化 | 10派0.39元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600547 | 山东黄金 | 10派1.7467元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600685 | 中船防务 | 10派0.8元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 601016 | 节能风电 | 10派0.3518元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10派1.10元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 603027 | 千禾味业 | 10转3股派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688307 | 中润光学 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688583 | 思看科技 | 10派1.5元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688718 | 唯赛勃 | 10派1.16元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000501 | 武商集团 | 10派1元 |
| 000563 | 陕国投A | 10派0.10元 |
| 000582 | 北部湾港 | 10派0.809999元 |
| 000623 | 吉林敖东 | 10派2元 |
| 000776 | 广发证券 | 10派1元 |
| 001213 | 中铁特货 | 10派0.2元 |
| 002149 | 西部材料 | 10派1元 |
| 002332 | 仙琚制药 | 10派1元 |
| 002603 | 以岭药业 | 10派3元 |
| 002756 | 永兴材料 | 10派3元 |
| 002833 | 弘亚数控 | 10派3元 |
| 002838 | 道恩股份 | 10派0.3元 |
| 300226 | 上海钢联 | 10派0.5元 |
| 300994 | 久祺股份 | 10派4元 |
| 301369 | 联动科技 | 10派1.5元 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10派0.3元 |
| 601199 | 江南水务 | 10派0.30元 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派1.66元 |
| 603039 | 泛微网络 | 10派0.75元 |
| 603416 | 信捷电气 | 10派5.90元 |
| 603496 | 恒为科技 | 10派0.05元 |
| 603569 | 长久物流 | 10派3.10元 |
| 688008 | 澜起科技 | 10派2元 |
| 688131 | 皓元医药 | 10派0.8元 |
| 688352 | 颀中科技 | 10派0.5元 |
| 920663 | 明阳科技 | 10派2.246307元 |
10月23日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美丽生态 | 2025年10月23日 | 4883.7579 | 1.99亿 | 4.25 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 2025年10月23日 | 1825 | 1.50亿 | 1.79 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 2025年10月23日 | 2196.4752 | 6984.79万 | 0.66 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 2025年10月23日 | 209.172 | 3815.30万 | 0.83 |
| 300521.SZ | 爱司凯 | 2025年10月23日 | 54.5 | 1527.64万 | 0.36 |
| 603055.SH | 台华新材 | 2025年10月23日 | 16.83 | 147.09万 | 0.02 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 2025年10月23日 | 80.5062 | 634.39万 | 0.09 |
| 605319.SH | 无锡振华 | 2025年10月23日 | 140.7 | 3227.66万 | 0.40 |
| 688251.SH | 井松智能 | 2025年10月23日 | 55.934 | 1429.67万 | 0.56 |
| 920017.BJ | 星昊医药 | 2025年10月23日 | 35.34 | 672.52万 | 0.28 |
| 920978.BJ | 开特股份 | 2025年10月23日 | 8.7 | 330.60万 | 0.05 |
iFinD)