热门资讯> 正文
2025-10-20 23:20
正邦科技10月21日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为6721.5万股,占公司发行总股本的0.73%。本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月22日,解禁股类型为其它。
此次解禁股东共29位,分别为赣州银行股份有限公司南昌分行、江西银行股份有限公司南昌八一支行、中国信达资产管理股份有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行等,对应解禁股份分别为1328.48万、1171.71万、453.02万、500.29万、380.58万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣州银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 13284826 | 0.14% | / |
| 江西银行股份有限公司南昌八一支行 | 否 | 无 | 其它 | 11717052 | 0.13% | / |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 4530199 | 0.05% | / |
| 招商银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 5002896 | 0.05% | / |
| 兴业银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 3805789 | 0.04% | / |
| 南昌农村商业银行股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 3656683 | 0.04% | / |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 2716378 | 0.03% | / |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 2499204 | 0.03% | / |
| 江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司-江西国资创新发展基金(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 2877331 | 0.03% | / |
| 北京银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 2590544 | 0.03% | / |
| 抚州艾丽曼科技有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 2339204 | 0.03% | / |
| 江西梧益生物技术有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 2284066 | 0.02% | / |
| 平安银行股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 917025 | 0.01% | / |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行 | 否 | 无 | 其它 | 703109 | 0.01% | / |
| 广西金控资产管理有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1259841 | 0.01% | / |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1178339 | 0.01% | / |
| 渤海银行股份有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 468657 | 0.01% | / |
| 中国工商银行股份有限公司江西省分行 | 否 | 无 | 其它 | 1291605 | 0.01% | / |
| 中银金融资产投资有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 596449 | 0.01% | / |
| 九江银行股份有限公司南昌县支行 | 否 | 无 | 其它 | 1374336 | 0.01% | / |
| 江西省海济融资租赁股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 697059 | 0.01% | / |
| 大新银行(中国)有限公司南昌分行 | 否 | 无 | 其它 | 407029 | 0.0044% | / |
| 江西日报传媒集团投资管理有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 332500 | 0.0036% | / |
| 北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 否 | 无 | 其它 | 269230 | 0.0029% | / |
| 九江银行股份有限公司共青支行 | 否 | 无 | 其它 | 175060 | 0.0019% | / |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 86812 | 0.0009% | / |
| 吉林亿联银行股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 86142 | 0.0009% | / |
| 广西农业信贷融资担保有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 36448 | 0.0004% | / |
| 永善县城乡建设有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 31151 | 0.0003% | / |
| 合计 | — | 67214964 | 0.7254% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为71.54亿股;此次解禁后,公司流通股数量为72.22亿股。此次实际可流通股份数量为6721.5万,占解禁后流通股份数量之比为0.9307%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 209575.98 | 6721.5 | 202854.48 |
| 无限售条件股份 | 715440.28 | 6721.5 | 722161.78 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入68.38亿元,同比变动112.17%;归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比变动258.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5981.08万元,同比变动122.14%;经营活动产生的现金流量净额为1982.42万元,同比变动103.67%。
估值水平上,截至10月20日,公司股价为2.97元/股,公司市盈率(TTM)为50.36倍,近一年分位值为77.3%,行业市盈率为11.76倍;正邦科技市净率达到2.32倍,近一年分位值为30.16%,行业市净率为2.7倍;公司市销率为2.2倍。
公司主营业务:饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。
声明:本报告内容基于第三方数据库由新浪财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。