热门资讯> 正文
2025-10-18 05:24
(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
华天科技(002185)、 智光电气(002169)
10月20日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600573 | 惠泉啤酒 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
688358 | 祥生医疗 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300302 | 同有科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300373 | 扬杰科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
002829 | 星网宇达 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
603178 | 圣龙股份 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300976 | 达瑞电子 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
920719 | 宁新新材 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300890 | 翔丰华 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
10月20日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000959.SZ | 首钢股份 | 2025年10月20日 | 101541.7369 | 41.53亿 | 13.09 |
001300.SZ | 三柏硕 | 2025年10月20日 | 17755.6827 | 27.50亿 | 72.84 |
002073.SZ | 软控股份 | 2025年10月20日 | 458.385 | 3685.42万 | 0.45 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 2025年10月20日 | 2157.9102 | 4.04亿 | 5.56 |
002629.SZ | 仁智股份 | 2025年10月20日 | 6734.7567 | 5.35亿 | 15.81 |
002716.SZ | 湖南白银 | 2025年10月20日 | 13176.0917 | 10.59亿 | 4.67 |
002810.SZ | 山东赫达 | 2025年10月20日 | 248 | 3102.48万 | 0.71 |
002959.SZ | 小熊电器 | 2025年10月20日 | 3.45 | 165.88万 | 0.02 |
300648.SZ | 星云股份 | 2025年10月20日 | 2649.7504 | 10.60亿 | 15.20 |
301023.SZ | 江南奕帆 | 2025年10月20日 | 25.5255 | 952.61万 | 0.33 |
301248.SZ | 杰创智能 | 2025年10月20日 | 1075.65 | 2.66亿 | 7.00 |
301299.SZ | 卓创资讯 | 2025年10月20日 | 2105.8941 | 11.10亿 | 34.88 |
301316.SZ | 慧博云通 | 2025年10月20日 | 15718.3497 | 84.28亿 | 38.91 |
603151.SH | 邦基科技 | 2025年10月20日 | 8716.8 | 22.11亿 | 51.03 |
603901.SH | 永创智能 | 2025年10月20日 | 50.25 | 604.51万 | 0.10 |
605099.SH | 共创草坪 | 2025年10月20日 | 3.1739 | 99.57万 | 0.01 |
605196.SH | 华通线缆 | 2025年10月20日 | 3 | 78.15万 | 0.01 |
605589.SH | 圣泉集团 | 2025年10月20日 | 6225.2198 | 17.08亿 | 7.35 |
688007.SH | 光峰科技 | 2025年10月20日 | 29.12 | 502.32万 | 0.06 |
688020.SH | 方邦股份 | 2025年10月20日 | 102 | 5645.70万 | 1.24 |
688031.SH | 星环科技 | 2025年10月20日 | 2716.3372 | 13.68亿 | 22.42 |
688061.SH | 灿瑞科技 | 2025年10月20日 | 172.3338 | 5992.05万 | 1.50 |
688192.SH | 迪哲医药 | 2025年10月20日 | 4176.4808 | 27.34亿 | 9.09 |
688209.SH | 英集芯 | 2025年10月20日 | 13036.2032 | 29.32亿 | 30.36 |
688244.SH | 永信至诚 | 2025年10月20日 | 7806.8835 | 16.29亿 | 51.71 |
688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月20日 | 3650.5147 | 70.75亿 | 39.52 |
688326.SH | 经纬恒润 | 2025年10月20日 | 2147.4504 | 24.66亿 | 17.90 |
920896.BJ | 旺成科技 | 2025年10月20日 | 72 | 1454.40万 | 0.71 |
iFinD)