简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|10月17日

2025-10-17 16:40

智通财经APP获悉,截止10月17日收盘,有54只股票创52周新高,其中朝威控股(08059)、中国上城(02330)、广泰国际控股(00844)创高率位于前3位,分别为37.50%、25.49%、21.28%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
朝威控股(08059) 0.017 0.022 37.50%
中国上城(02330) 0.270 0.320 25.49%
广泰国际控股(00844) 0.450 0.570 21.28%
万嘉集团(00401) 0.163 0.176 20.55%
XL二南方海力士(07709) 9.500 10.770 11.49%
轩竹生物-B(02575) 33.900 33.960 9.55%
比优集团(09893) 1.090 1.160 9.43%
MOS HOUSE(01653) 1.040 1.120 6.67%
FL二南方黄金(07299) 27.320 27.760 6.28%
XL二南三星(07747) 23.200 24.760 4.65%
泓盈城市服务(02529) 3.240 3.240 4.52%
万达酒店发展(00169) 0.720 0.800 3.90%
价值黄金(03081) 101.950 102.750 3.16%
TR韩国(02848) 843.000 854.000 3.14%
德利机械(02102) 0.320 0.330 3.13%
价值黄金-R(83081) 93.620 94.000 3.09%
SPDR金(02840) 3,106.000 3,130 3.06%
价值黄金-U(09081) 13.100 13.060 3.00%
SPDR金-R(82840) 2,853.000 2,862 2.80%
百盛集团(03368) 0.156 0.163 2.52%
XL二南三星-U(09747) 2.952 3.078 2.06%
汇思太平洋(08147) 1.000 1.000 2.04%
富邦富时台湾(03021) 10.510 10.640 1.92%
恒生人币金ETF(83168) 61.600 61.600 1.82%
安能物流(09956) 9.140 10.330 1.67%
易方达高股息-U(09483) 1.948 1.960 1.55%
恒安国际(01044) 27.480 28.040 1.52%
乙德投资控股(06182) 0.660 0.730 1.39%
中国重汽(03808) 23.940 25.500 1.27%
太平洋航运(02343) 2.480 2.650 1.15%
康基医疗(09997) 8.970 9.050 0.78%
中国罕王(03788) 4.680 5.300 0.76%
粤海投资(00270) 7.220 7.330 0.65%
农夫山泉(09633) 53.300 55.900 0.63%
周大福(01929) 16.520 16.780 0.54%
香港中华煤气(00003) 7.220 7.250 0.42%
南方东英越南30(03004) 9.630 9.850 0.41%
大唐发电(00991) 2.420 2.490 0.40%
光大环境(00257) 4.880 5.000 0.40%
博时20美债(03156) 810.000 816.200 0.39%
大新银行集团(02356) 10.900 10.960 0.27%
中国东方航空股份(00670) 3.580 3.700 0.27%
GX亚洲美债-U(09075) 7.620 7.620 0.26%
谭木匠(00837) 8.240 8.580 0.23%
普乐师集团控股(02486) 9.770 10.890 0.18%
深圳高速公路股份(00548) 7.330 7.410 0.14%
中集安瑞科(03899) 7.830 8.300 0.12%
平安香港高息-U(09070) 4.746 4.810 0.10%
健康160(02656) 38.820 42.380 0.09%
GX35美债(03450) 56.160 56.200 0.07%
A中金港元(03071) 1,128.000 1,129 0.04%
A博时美元-U(09196) 1,118.000 1,118 0.04%
A博时港元(03152) 1,106.550 1,107 0.04%
A惠理港元(03421) 1,000.700 1,001 0.03%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
永泰生物-B股权(02953) 0.365 0.275 -68.02%
爱高集团股权(02952) 0.052 0.026 -25.71%
海天天綫(08227) 0.142 0.142 -24.47%
坤集团(00924) 0.168 0.150 -18.48%
致浩达控股(01707) 0.055 0.049 -14.04%
云迹(02670) 107.000 104.000 -13.41%
龙皇集团(08493) 0.035 0.033 -8.33%
XI二南三星-U(09347) 0.263 0.257 -7.89%
禹洲集团(新)(01628) 0.187 0.187 -6.50%
壹照明(08222) 0.034 0.032 -5.88%
知行科技(01274) 6.620 6.620 -5.70%
山高控股(00412) 2.850 2.770 -5.46%
美中嘉和(02453) 2.610 2.610 -4.74%
未来机器有限公司(01401) 0.680 0.620 -4.62%
德基科技控股(01301) 0.420 0.420 -4.55%
世纪金花(00162) 0.042 0.042 -4.55%
星空华文(06698) 1.530 1.530 -4.38%
云康集团(02325) 1.190 1.120 -4.27%
奇富科技-S(03660) 97.600 97.350 -4.18%
富景中国控股(02497) 0.490 0.480 -4.00%
沪上阿姨(02589) 111.400 111.100 -3.89%
思派健康(00314) 2.560 2.500 -3.85%
新明中国(02699) 0.395 0.375 -3.85%
南方港韩科技(03431) 7.430 7.470 -3.74%
易方达AI-R(83489) 12.710 12.750 -3.56%
协同通信(01613) 0.201 0.191 -3.54%
MBC以太币(03425) 6.975 7.000 -3.51%
倩碧控股(08367) 0.209 0.208 -3.26%
瑞科生物-B(02179) 6.680 6.220 -2.96%
中国奥园(03883) 0.102 0.100 -2.91%
EDA集团控股(02505) 2.040 2.040 -2.86%
IFBH(06603) 24.780 24.640 -2.84%
海伦司(09869) 1.060 1.040 -2.80%
禾赛-W(02525) 169.200 168.300 -2.72%
金叶国际集团(08549) 0.830 0.770 -2.53%
TL NATURAL GAS(08536) 0.195 0.195 -2.50%
XI二南三星(07347) 2.020 1.960 -2.49%
巨子生物(02367) 40.400 40.120 -2.34%
融信中国(03301) 0.174 0.173 -2.26%
潘渡比特币(02818) 6.955 6.950 -2.25%
卓越商企服务(06989) 1.080 1.050 -1.87%
MBC比特币(03430) 7.215 7.220 -1.70%
简朴新生活(08360) 0.290 0.290 -1.69%
富力地产(02777) 0.590 0.590 -1.67%
佳兆业集团(01638) 0.134 0.134 -1.47%
美团-W(03690) 94.500 94.050 -1.36%
皇朝家居(01198) 0.148 0.148 -1.33%
智欣集团控股(02187) 0.380 0.375 -1.32%
先丰服务集团(00500) 0.086 0.083 -1.19%
趣致集团(00917) 44.220 44.000 -1.12%
大中华控股(00021) 0.098 0.090 -1.10%
易方达AI(03489) 13.790 13.780 -1.01%
钧达股份(02865) 18.100 18.020 -0.93%
平安科技精选(03406) 16.120 16.150 -0.92%
美团-WR(83690) 86.650 86.500 -0.92%
齐鲁高速(01576) 1.750 1.750 -0.57%
读书郎(02385) 6.210 6.150 -0.49%
健康之路(02587) 7.380 7.330 -0.41%
奇瑞汽车(09973) 30.560 30.320 -0.39%
蒙牛乳业(02319) 14.090 14.060 -0.28%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。