热门资讯> 正文
2025-10-17 08:32
(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
华天科技(002185)、 智光电气(002169)
10月20日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600573 | 惠泉啤酒 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
688358 | 祥生医疗 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300302 | 同有科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300373 | 扬杰科技 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
002829 | 星网宇达 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
603178 | 圣龙股份 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300976 | 达瑞电子 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
920719 | 宁新新材 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
300890 | 翔丰华 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000731 | 四川美丰 | 10派1元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
002001 | 新和成 | 10派2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
300274 | 阳光电源 | 10派9.5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
300655 | 晶瑞电材 | 10派0.10元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
300831 | 派瑞股份 | 10派0.084375元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
301004 | 嘉益股份 | 10派10元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
301396 | 宏景科技 | 10派0.5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
301529 | 福赛科技 | 10派1.2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
301560 | 众捷汽车 | 10派0.8元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
601098 | 中南传媒 | 10派1元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
601567 | 三星医疗 | 10派4.85元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
601598 | 中国外运 | 10派1.450元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
603197 | 保隆科技 | 10派3.20元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
603207 | 小方制药 | 10派7元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
603277 | 银都股份 | 10派3.50元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
603379 | 三美股份 | 10派3.2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
688187 | 时代电气 | 10派4.4元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000400 | 许继电气 | 10派2.38元 |
000655 | 金岭矿业 | 10派0.5元 |
000915 | 华特达因 | 10派5元 |
000999 | 华润三九 | 10派4.5元 |
002027 | 分众传媒 | 10派1元 |
002133 | 广宇集团 | 10派0.5元 |
002249 | 大洋电机 | 10派1.00元 |
002705 | 新宝股份 | 10派1.5元 |
003028 | 振邦智能 | 10派1.5元 |
300577 | 开润股份 | 10派1.563838元 |
300834 | 星辉环材 | 10派0.5元 |
300870 | 欧陆通 | 10派4.34元 |
300918 | 南山智尚 | 10派0.4元 |
300941 | 创识科技 | 10派0.07元 |
301028 | 东亚机械 | 10派1元 |
301073 | 君亭酒店 | 10派0.75元 |
301335 | 天元宠物 | 10派1元 |
301365 | 矩阵股份 | 10派3.5元 |
301373 | 凌玮科技 | 10派2元 |
301618 | 长联科技 | 10派1元 |
600023 | 浙能电力 | 10派0.5元 |
600236 | 桂冠电力 | 10派0.5元 |
600312 | 平高电气 | 10派1.88元 |
600389 | 江山股份 | 10派4.50元 |
600458 | 时代新材 | 10派0.7元 |
600535 | 天士力 | 10派2.1元 |
600817 | 宇通重工 | 10派1元 |
600895 | 张江高科 | 10派0.72元 |
600917 | 重庆燃气 | 10派0.110元 |
600938 | 中国海油 | 10派6.6612元 |
601021 | 春秋航空 | 10派4.30元 |
601600 | 中国铝业 | 10派1.230元 |
601628 | 中国人寿 | 10派2.380元 |
601952 | 苏垦农发 | 10派0.6元 |
603566 | 普莱柯 | 10派2元 |
603605 | 珀莱雅 | 10派8元 |
603680 | 今创集团 | 10派1.50元 |
605337 | 李子园 | 10派2.4元 |
688016 | 心脉医疗 | 10派13元 |
688271 | 联影医疗 | 10派1.3元 |
688291 | 金橙子 | 10派1元 |
688379 | 华光新材 | 10派1.5元 |
688396 | 华润微 | 10派0.26元 |
920027 | 交大铁发 | 10派1.2元 |
10月20日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000959.SZ | 首钢股份 | 2025年10月20日 | 101541.7369 | 42.34亿 | 13.09 |
001300.SZ | 三柏硕 | 2025年10月20日 | 17755.6827 | 27.88亿 | 72.84 |
002073.SZ | 软控股份 | 2025年10月20日 | 458.385 | 3942.11万 | 0.45 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 2025年10月20日 | 2157.9102 | 3.67亿 | 5.56 |
002629.SZ | 仁智股份 | 2025年10月20日 | 6734.7567 | 5.46亿 | 15.81 |
002716.SZ | 湖南白银 | 2025年10月20日 | 13176.0917 | 10.16亿 | 4.67 |
002810.SZ | 山东赫达 | 2025年10月20日 | 248 | 3166.96万 | 0.71 |
002959.SZ | 小熊电器 | 2025年10月20日 | 3.45 | 169.12万 | 0.02 |
300648.SZ | 星云股份 | 2025年10月20日 | 2649.7504 | 11.29亿 | 15.20 |
301023.SZ | 江南奕帆 | 2025年10月20日 | 25.5255 | 994.47万 | 0.33 |
301248.SZ | 杰创智能 | 2025年10月20日 | 1075.65 | 2.77亿 | 7.00 |
301299.SZ | 卓创资讯 | 2025年10月20日 | 2105.8941 | 11.43亿 | 34.88 |
603151.SH | 邦基科技 | 2025年10月20日 | 8716.8 | 22.06亿 | 51.03 |
603901.SH | 永创智能 | 2025年10月20日 | 50.25 | 613.55万 | 0.10 |
605099.SH | 共创草坪 | 2025年10月20日 | 3.1739 | 95.88万 | 0.01 |
605196.SH | 华通线缆 | 2025年10月20日 | 3 | 81.15万 | 0.01 |
605589.SH | 圣泉集团 | 2025年10月20日 | 6225.2198 | 17.89亿 | 7.35 |
688007.SH | 光峰科技 | 2025年10月20日 | 29.12 | 528.53万 | 0.06 |
688020.SH | 方邦股份 | 2025年10月20日 | 102 | 5821.14万 | 1.24 |
688031.SH | 星环科技 | 2025年10月20日 | 2716.3372 | 14.21亿 | 22.42 |
688061.SH | 灿瑞科技 | 2025年10月20日 | 172.3338 | 6119.57万 | 1.50 |
688192.SH | 迪哲医药 | 2025年10月20日 | 4176.4808 | 27.44亿 | 9.09 |
688209.SH | 英集芯 | 2025年10月20日 | 13036.2032 | 31.26亿 | 30.36 |
688244.SH | 永信至诚 | 2025年10月20日 | 7806.8835 | 16.55亿 | 51.71 |
688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月20日 | 3650.5147 | 73.33亿 | 39.52 |
688326.SH | 经纬恒润 | 2025年10月20日 | 2147.4504 | 26.86亿 | 17.90 |
920896.BJ | 旺成科技 | 2025年10月20日 | 72 | 1529.28万 | 0.71 |
iFinD)