热门资讯> 正文
2025-10-16 16:55
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 10月16日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、香农芯创(300475)、海峡股份(002320)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.21亿元、4.83亿元、1.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.57 | 5.21亿 | 9.98 | 9.68 | IT服务 |
300475 | 香农芯创 | 104.68 | 4.83亿 | 16.70 | 15.82 | 其他电子 |
002320 | 海峡股份 | 12.73 | 1.22亿 | 10.03 | 6.55 | 港口航运 |
301563 | 云汉芯城 | 152.68 | 1.16亿 | 20.00 | 52.20 | 其他电子 |
000006 | 深振业A | 11.45 | 5287.87万 | -7.74 | 10.56 | 房地产 |
601022 | 宁波远洋 | 10.57 | 4271.19万 | 5.17 | 26.64 | 港口航运 |
002171 | 楚江新材 | 12.72 | 3818.90万 | 10.03 | 21.43 | 工业金属 |
605188 | 国光连锁 | 20.82 | 3155.62万 | -0.38 | 11.66 | 零售 |
300588 | 熙菱信息 | 25.50 | 2818.98万 | 20.00 | 17.94 | 计算机设备 |
603162 | 海通发展 | 10.20 | 2720.99万 | 10.03 | 10.68 | 港口航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云汉芯城(301563)、中电鑫龙(002298)、熙菱信息(300588),分别为9560.81万元、4784.85万元、1928.33万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301563 | 云汉芯城 | 152.68 | 9560.81万 | 20.00 | 52.20 | 其他电子 |
002298 | 中电鑫龙 | 13.39 | 4784.85万 | -2.76 | 29.55 | 电网设备 |
300588 | 熙菱信息 | 25.50 | 1928.33万 | 20.00 | 17.94 | 计算机设备 |
603162 | 海通发展 | 10.20 | 1927.84万 | 10.03 | 10.68 | 港口航运 |
002320 | 海峡股份 | 12.73 | 1826.13万 | 10.03 | 6.55 | 港口航运 |
000006 | 深振业A | 11.45 | 1592.01万 | -7.74 | 10.56 | 房地产 |
301365 | 矩阵股份 | 23.69 | 1051.33万 | -0.04 | 53.22 | 建筑装饰 |
001379 | 腾达科技 | 22.15 | -193.12万 | -3.78 | 27.88 | 通用设备 |
301209 | 联合化学 | 91.62 | -1467.59万 | -20.00 | 15.40 | 化学制品 |
301120 | 新特电气 | 19.59 | -1765.21万 | -8.46 | 35.23 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601022 | 宁波远洋 | 10.57 | 4756.64万 | 5.17 | 26.64 | 港口航运 |
600172 | 黄河旋风 | 6.42 | 4558.06万 | 4.39 | 24.98 | 通用设备 |
603162 | 海通发展 | 10.20 | 994.21万 | 10.03 | 10.68 | 港口航运 |
600403 | 大有能源 | 6.00 | -1483.57万 | 10.09 | 6.29 | 煤炭开采加工 |
601011 | 宝泰隆 | 3.95 | -2713.77万 | 10.03 | 20.19 | 煤炭开采加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300475 | 香农芯创 | 104.68 | 1.67亿 | 16.70 | 15.82 | 其他电子 |
002320 | 海峡股份 | 12.73 | 6913.70万 | 10.03 | 6.55 | 港口航运 |
000006 | 深振业A | 11.45 | 4451.93万 | -7.74 | 10.56 | 房地产 |
000158 | 常山北明 | 24.57 | 2690.61万 | 9.98 | 9.68 | IT服务 |
002171 | 楚江新材 | 12.72 | 945.70万 | 10.03 | 21.43 | 工业金属 |
002392 | 北京利尔 | 9.23 | -431.28万 | -9.95 | 6.13 | 建筑材料 |
301617 | 博苑股份 | 83.58 | -1975.07万 | 15.91 | 37.08 | 化学制品 |
001309 | 德明利 | 196.46 | -4614.08万 | 10.00 | 11.86 | 半导体 |
000572 | 海马汽车 | 7.14 | -5625.23万 | 10.02 | 21.01 | 汽车整车 |
000422 | 湖北宜化 | 13.31 | -6336.61万 | -9.46 | 7.27 | 农化制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)