热门资讯> 正文
2025-10-16 07:31
智通财经APP获悉,10月13日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、华虹半导体(01347)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入58.73 亿、17.38 亿、13.40 亿
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-24.44 亿、-16.80 亿、-7.34 亿
在净流入比方面,标智香港100(02825)、GX恒生科技(02837)、新华文轩(00811)以100.00%、89.15%、59.93%位列市场前三。
在净流出比方面,美的置业(03990)、康基医疗(09997)、百富环球(00327)以-51.51%、-49.51%、-47.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
盈富基金(02800) | 58.73 亿 | 16.92% | 26.540(-1.56%) |
恒生中国企业(02828) | 17.38 亿 | 8.61% | 94.220(-1.44%) |
华虹半导体(01347) | 13.40 亿 | 13.36% | 88.300(+8.01%) |
小米集团-W(01810) | 8.82 亿 | 3.68% | 49.080(-5.71%) |
美团-W(03690) | 8.06 亿 | 9.53% | 99.800(-1.87%) |
南方恒生科技(03033) | 7.53 亿 | 3.38% | 6.005(-2.36%) |
中兴通讯(00763) | 7.21 亿 | 18.53% | 43.300(+2.95%) |
中国移动(00941) | 6.93 亿 | 37.14% | 84.900(+0.12%) |
中国海洋石油(00883) | 5.93 亿 | 31.68% | 18.840(-0.11%) |
工商银行(01398) | 5.32 亿 | 29.97% | 5.660(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
腾讯控股(00700) | -24.44 亿 | -10.13% | 639.000(-1.92%) |
阿里巴巴-W(09988) | -16.80 亿 | -3.71% | 162.600(-1.69%) |
信达生物(01801) | -7.34 亿 | -30.27% | 90.000(-4.20%) |
中芯国际(00981) | -5.35 亿 | -2.54% | 80.150(+3.35%) |
紫金矿业(02899) | -4.96 亿 | -9.72% | 34.240(+1.72%) |
康方生物(09926) | -3.88 亿 | -22.32% | 126.600(-1.09%) |
江西铜业股份(00358) | -2.58 亿 | -11.54% | 35.700(-1.98%) |
长飞光纤光缆(06869) | -2.48 亿 | -30.11% | 43.700(-3.15%) |
商汤-W(00020) | -1.81 亿 | -4.82% | 2.570(-3.02%) |
中国生物制药(01177) | -1.47 亿 | -11.59% | 7.800(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
标智香港100(02825) | 100.00% | 6040.00 | 30.200(-2.27%) |
GX恒生科技(02837) | 89.15% | 3052.09 万 | 7.560(-1.11%) |
新华文轩(00811) | 59.93% | 904.56 万 | 10.660(+0.57%) |
粤海投资(00270) | 53.18% | 4091.49 万 | 7.070(+0.57%) |
中国外运(00598) | 52.36% | 2424.45 万 | 5.120(+1.19%) |
青岛啤酒股份(00168) | 51.84% | 1.50 亿 | 54.700(-0.09%) |
神威药业(02877) | 51.76% | 2145.85 万 | 8.610(+2.62%) |
中国南方航空股份(01055) | 46.14% | 2939.22 万 | 4.030(-0.49%) |
中石化冠德(00934) | 44.86% | 1001.52 万 | 4.110(-1.67%) |
昆仑能源(00135) | 44.56% | 4872.53 万 | 7.110(+0.42%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
美的置业(03990) | -51.51% | -734.07 万 | 4.860(-1.82%) |
康基医疗(09997) | -49.51% | -1511.37 万 | 8.930(+0.45%) |
百富环球(00327) | -47.37% | -1683.56 万 | 5.510(-1.96%) |
伟禄集团(01196) | -47.03% | -938.47 万 | 12.290(+1.82%) |
华宝国际(00336) | -42.07% | -1683.64 万 | 3.730(-3.12%) |
创维集团(00751) | -41.59% | -2411.83 万 | 4.500(-3.64%) |
毛戈平(01318) | -40.48% | -6016.75 万 | 102.400(+2.86%) |
信达生物(01801) | -30.27% | -7.34 亿 | 90.000(-4.20%) |
长飞光纤光缆(06869) | -30.11% | -2.48 亿 | 43.700(-3.15%) |
金辉控股(09993) | -29.76% | -222.94 万 | 2.610(-3.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。