简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(10月15日)

2025-10-15 08:20

(来源:科创100ETF基金)

10月16日业绩公告

代码 股票简称 事件
600770 综艺股份 将披露《2025年前三季度财报》
688528 秦川物联 将披露《2025年前三季度财报》
002392 北京利尔 将披露《2025年前三季度财报》
300078 思创医惠 将披露《2025年前三季度财报》
603456 九洲药业 将披露《2025年前三季度财报》
002664 信质集团 将披露《2025年前三季度财报》
603588 高能环境 将披露《2025年前三季度财报》
300511 雪榕生物 将披露《2025年前三季度财报》
920394 民士达 将披露《2025年前三季度财报》
688041 海光信息 将披露《2025年前三季度财报》

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
002177 御银股份 10派0.02元 2025年10月15日 2025年10月16日
002714 牧原股份 10派9.275214元 2025年10月15日 2025年10月16日
300258 精锻科技 10派0.35元 2025年10月15日 2025年10月16日
300389 艾比森 10派2元 2025年10月15日 2025年10月16日
301202 朗威股份 10派3元 2025年10月15日 2025年10月16日
301219 腾远钴业 10派10元 2025年10月15日 2025年10月16日
600009 上海机场 10派2.1元 2025年10月15日 2025年10月16日
600379 宝光股份 10派0.3381元 2025年10月15日 2025年10月16日
600390 五矿资本 10派0.06元 2025年10月15日 2025年10月16日
600803 新奥股份 10派1.80元 2025年10月15日 2025年10月16日
601229 上海银行 10派3元 2025年10月15日 2025年10月16日
601236 红塔证券 10派0.5元 2025年10月15日 2025年10月16日
603165 荣晟环保 10派6元 2025年10月15日 2025年10月16日
603202 天有为 10派10元 2025年10月15日 2025年10月16日
603223 恒通股份 10派0.450元 2025年10月15日 2025年10月16日
603551 奥普科技 10派3元 2025年10月15日 2025年10月16日
603699 纽威股份 10派5.8元 2025年10月15日 2025年10月16日
688013 天臣医疗 10派5元 2025年10月15日 2025年10月16日
688113 联测科技 10派2.48元 2025年10月15日 2025年10月16日
688138 清溢光电 10派0.9元 2025年10月15日 2025年10月16日
688150 莱特光电 10派1.8元 2025年10月15日 2025年10月16日
688190 云路股份 10派3元 2025年10月15日 2025年10月16日
688366 昊海生科 10派4元 2025年10月15日 2025年10月16日
688606 奥泰生物 10派10元 2025年10月15日 2025年10月16日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000001 平安银行 10派2.36元
000581 威孚高科 10派1元
000708 中信特钢 10派2元
002064 华峰化学 10派0.5元
002301 齐心集团 10派0.7元
002345 潮宏基 10派1元
002563 森马服饰 10派1.5元
002803 吉宏股份 10派1.8元
002839 张家港行 10派1元
300512 中亚股份 10派0.1元
301505 苏州规划 10派0.3元
600031 三一重工 10派3.1元
600176 中国巨石 10派1.7元
600858 银座股份 10派0.15元
601198 东兴证券 10派0.760元
601555 东吴证券 10派1.38元
603757 大元泵业 10派5元
603871 嘉友国际 10派2.0元
688115 思林杰 10派2.2元
688692 达梦数据 10派6元

10月16日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
000657.SZ 中钨高新 2025年10月16日 18947.3684 35.87亿 8.31
000758.SZ 中色股份 2025年10月16日 3.7158 26.90万 0.00
002471.SZ 中超控股 2025年10月16日 3313.6 1.71亿 2.42
002716.SZ 湖南白银 2025年10月16日 13176.0917 10.05亿 4.67
002938.SZ 鹏鼎控股 2025年10月16日 261.1412 1.24亿 0.11
300458.SZ 全志科技 2025年10月16日 12.987 663.90万 0.02
300724.SZ 捷佳伟创 2025年10月16日 57.842 5581.17万 0.17
300827.SZ 上能电气 2025年10月16日 187.0632 5929.90万 0.37
301151.SZ 冠龙节能 2025年10月16日 11310.6861 23.14亿 66.93
301268.SZ 铭利达 2025年10月16日 16865.19 37.74亿 42.12
301363.SZ 美好医疗 2025年10月16日 21700 48.89亿 38.15
301517.SZ 陕西华达 2025年10月16日 3868.97 16.67亿 25.58
301522.SZ 上大股份 2025年10月16日 20704.3333 67.87亿 55.68
603225.SH 新凤鸣 2025年10月16日 383.49 5809.87万 0.25
688116.SH 天奈科技 2025年10月16日 10.024 570.17万 0.03

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。