热门资讯> 正文
2025-10-14 17:01
(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括浙江荣泰、新莱应材、凯美特气、利和兴、南京港等,卖出较多的个股包括兴业银锡、通富微电、淳中科技、中电鑫龙、中国瑞林等。其中量化资金买入最多的是浙江荣泰(单日榜),净买入金额达到2.4亿,该股在同花顺热榜排名第329,所属概念为汽车热管理、人形机器人、减速器。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
浙江荣泰 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 24042.4万 | 单日榜 |
新莱应材 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 22178.48万 | 三日榜 |
凯美特气 | 机构专用 | 19261.13万 | 单日榜 |
新莱应材 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 15191.14万 | 单日榜 |
利和兴 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 11826.89万 | 单日榜 |
南京港 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 11233.36万 | 三日榜 |
京泉华 | 机构专用 | 9481.37万 | 三日榜 |
合锻智能 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8005.0万 | 单日榜 |
合百集团 | 机构专用 | 7679.53万 | 三日榜 |
东信和平 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用 | 7467.63万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
兴业银锡 | 机构专用 | -25693.45万 | 单日榜 |
通富微电 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -24515.46万 | 单日榜 |
淳中科技 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部 | -16386.61万 | 单日榜 |
中电鑫龙 | 机构专用 | -13157.83万 | 单日榜 |
中国瑞林 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | -9247.45万 | 单日榜 |
北方长龙 | 机构专用 | -9056.32万 | 单日榜 |
江南新材 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | -7369.43万 | 单日榜 |
神马电力 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -6905.6万 | 三日榜 |
至纯科技 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -6790.14万 | 单日榜 |
德明利 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -6389.0万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
千味央厨 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -1836.35万 |
德明利 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -6389.0万 |
欣灵电气 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -171.14万 |
科新发展 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部 | 单日榜 | -2444.5万 |
江南新材 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | -7369.43万 |
菲林格尔 | 华泰证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 单日榜 | -6219.21万 |
神马电力 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | -6905.6万 |
洪通燃气 | 国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | 419.51万 |
国光连锁 | 国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | -3680.8万 |
国光连锁 | 国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | 2382.5万 |
上海港湾 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 三日榜 | 4028.89万 |
凯美特气 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 19261.13万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
法尔胜 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 5873.95万 |
东信和平 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 7467.63万 |
南京港 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 6414.72万 |
南京港 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 11233.36万 |
王子新材 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -5926.97万 |
名臣健康 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 5308.47万 |
德固特 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 564.93万 |
利和兴 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 11826.89万 |
中国瑞林 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | -9247.45万 |
合百集团 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 7679.53万 |
中电鑫龙 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -13157.83万 |
京泉华 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 9481.37万 |
盈建科 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -3446.73万 |
德固特 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -2663.36万 |
北方长龙 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -9056.32万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看