简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|10月13日

2025-10-13 09:10

智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、方正控股(00418)、摩比发展(00947)、天福(06868)、永安国际(00289)、万咖壹联(01762)、VITASOY INT'L(00345)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、明源云(00909)、百宏实业(02299)、希玛眼科(03309)、归创通桥-B(02190)、力鸿检验(01586)、碧桂园服务(06098)、金涌投资(01328)、IGG(00799)、酷派集团(02369)、津上机床中国(01651)、天安卓健(00383)、联易融科技-W(09959)、旭日企业(00393)、首佳科技(00103)、歌礼制药-B(01672)、和铂医药-B(02142)、小米集团-W(01810)、美亨实业(01897)、绿城管理控股(09979)、首程控股(00697)、诺诚健华(09969)、九毛九(09922)、锅圈(02517)、永达汽车(03669)、心玮医疗-B(06609)、云工场(N23027)、中电光谷(00798)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、百胜中国(09987)、中通快递-W(02057)于2025年10月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量83.90 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 83.90 万 5.50 亿 7072.90 万 0.770%
小米集团-W(01810) 192.00 万 1.00 亿 259.54 万 0.010%
首程控股(00697) 2545.00 万 5828.47 万 6519.60 万 0.895%
诺诚健华(09969) 80.00 万 1176.80 万 80.00 万 0.045%
固生堂(02273) 35.00 万 1103.32 万 363.05 万 1.532%
津上机床中国(01651) 32.00 万 1064.76 万 305.90 万 0.814%
锅圈(02517) 304.20 万 990.10 万 1231.04 万 0.462%
中通快递-W(02057) 42.31 万 789.23 万 302.37 万 0.376%
云工场(N23027) 163.50 万 775.53 万 1564.70 万 3.402%
联易融科技-W(09959) 226.00 万 745.92 万 5093.90 万 2.384%
贝壳-W(02423) 117.05 万 700.00 万 5350.84 万 1.485%
百胜中国(09987) 1.84 万 626.31 万 962.55 万 2.580%
石四药集团(02005) 150.00 万 442.95 万 3500.00 万 1.186%
VITASOY INT'L(00345) 43.40 万 354.73 万 165.40 万 0.158%
百胜中国(09987) 7.35 万 320.00 万 962.55 万 2.580%
和铂医药-B(02142) 20.00 万 284.02 万 310.00 万 0.370%
首佳科技(00103) 308.20 万 243.25 万 5055.20 万 2.151%
碧桂园服务(06098) 35.00 万 223.40 万 859.30 万 0.257%
酷派集团(02369) 135.20 万 175.31 万 3138.70 万 7.664%
永达汽车(03669) 80.00 万 146.58 万 1435.00 万 0.765%
心玮医疗-B(06609) 2.00 万 126.74 万 39.62 万 1.255%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 123.15 万 310.35 万 0.948%
九毛九(09922) 48.00 万 100.07 万 340.40 万 0.244%
中电光谷(00798) 400.00 万 98.90 万 8636.80 万 1.100%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 98.24 万 26.00 万 0.027%
明源云(00909) 29.40 万 97.10 万 322.50 万 0.167%
绿城管理控股(09979) 30.00 万 93.40 万 725.20 万 0.361%
百宏实业(02299) 21.20 万 90.32 万 378.80 万 0.179%
IGG(00799) 16.00 万 68.77 万 1747.90 万 1.499%
希玛眼科(03309) 20.00 万 38.99 万 20.00 万 0.016%
金涌投资(01328) 4.20 万 29.13 万 74.70 万 0.291%
永安国际(00289) 2.00 万 25.40 万 18.90 万 0.065%
天安卓健(00383) 20.00 万 18.40 万 72.00 万 0.067%
万咖壹联(01762) 12.00 万 11.52 万 2395.40 万 1.353%
方正控股(00418) 11.40 万 7.99 万 3402.60 万 2.836%
旭日企业(00393) 4.00 万 5.28 万 118.00 万 0.079%
美亨实业(01897) 7.60 万 3.80 万 29.40 万 0.072%
力鸿检验(01586) 4000.00 1.10 万 227.20 万 3.838%
天福(06868) 2000.00 6060.00 50.10 万 0.046%
摩比发展(00947) 7000.00 1178.00 161.10 万 0.201%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。