热门资讯> 正文
2025-10-10 17:01
(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括深科技、上海电力、蓝黛科技、新特电气、大为股份等,卖出较多的个股包括歌尔股份、杉杉股份(维权)、永鼎股份、天际股份、中洲特材等。其中量化资金买入最多的是深科技(单日榜),净买入金额达到5.01亿,该股在同花顺热榜排名第5,所属概念为先进封装、存储芯片、第三代半导体。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
深科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 50124.46万 | 单日榜 |
上海电力 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 13689.09万 | 三日榜 |
蓝黛科技 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9636.41万 | 单日榜 |
新特电气 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 6704.84万 | 三日榜 |
大为股份 | 机构专用 | 6070.27万 | 单日榜 |
新特电气 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 6061.85万 | 单日榜 |
万邦德 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 5257.02万 | 三日榜 |
璞泰来 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5256.51万 | 单日榜 |
集友股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5195.2万 | 单日榜 |
集友股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 5175.57万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
歌尔股份 | 机构专用 | -34345.74万 | 单日榜 |
杉杉股份 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | -21397.47万 | 单日榜 |
永鼎股份 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -19715.03万 | 单日榜 |
天际股份 | 机构专用 | -14164.21万 | 单日榜 |
中洲特材 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | -10107.64万 | 单日榜 |
融发核电 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | -9085.28万 | 单日榜 |
华建集团 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -8161.75万 | 单日榜 |
中电鑫龙 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -8071.21万 | 单日榜 |
北方长龙 | 机构专用 | -4028.93万 | 单日榜 |
惠城转债 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部、机构专用 | -2694.73万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
万邦德 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 5257.02万 |
凯美特气 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -2133.05万 |
中环环保 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 790.59万 |
中洲特材 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2506.66万 |
新特电气 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 6704.84万 |
集友股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 单日榜 | 5195.2万 |
集友股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 三日榜 | 5175.57万 |
深振业A | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -2485.51万 |
皇庭国际 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 3185.23万 |
*ST大立 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 1931.51万 |
北方长龙 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -4028.93万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
深振业A | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2949.03万 |
精艺股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 290.27万 |
中电鑫龙 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -8071.21万 |
金春股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 2324.92万 |
嘉亨家化 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -1899.67万 |
中国瑞林 | 中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 单日榜 | 1280.15万 |
大为股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 6070.27万 |
天际股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -14164.21万 |
初灵信息 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4244.71万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看