热门资讯> 正文
2025-10-09 18:30
2025年10月10日,北京同益中新材料科技股份有限公司发布公告,披露了部分董事、高级管理人员及核心技术人员减持计划的实施结果,部分人员减持计划提前终止。
减持计划实施前,公司董事长、总经理黄兴良持有公司股份758,700股,占总股本的0.3377%;副总经理、总法律顾问兼任首席合规官谢云翔持有573,600股,占比0.2553%;副总经理、核心技术人员赵鹏持有286,800股,占比0.1277%;副总经理、核心技术人员刘清华持有519,000股,占比0.2310%;副总经理余燕飞持有478,000股,占比0.2128%;副总经理、核心技术人员林凤崎持有478,000股,占比0.2128%;财务负责人、董事会秘书苏敏持有382,400股,占比0.1702%。这些股份均为公司首次公开发行前取得,于2024年12月23日限售期满上市流通,为无限售流通股。
2025年7月1日,公司在上海证券交易所披露了减持股份计划公告。近日,公司收到相关人员出具的《减持结果》。具体减持情况如下:
股东名称 | 减持计划首次披露日期 | 减持数量 | 减持期间 | 减持方式及对应减持数量 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 减持比例 | 原计划减持比例 | 当前持股数量 | 当前持股比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄兴良 | 2025年7月1日 | 189,600股 | / | 集中竞价减持,189,600股 | 19.65~20.59元/股 | 3,820,029.60元 | 未完成:75股 | 0.0844% | 不超过:0.0844% | 569,100股 | 0.2533% |
谢云翔 | 2025年7月1日 | 143,400股 | 2025年7月22日~2025年7月30日 | 集中竞价减持,143,400股 | 20.63~22.31元/股 | 3,100,732.60元 | 已完成 | 0.0638% | 不超过:0.0638% | 430,200股 | 0.1915% |
赵鹏 | 2025年7月1日 | 71,700股 | 2025年7月25日~2025年9月5日 | 集中竞价减持,71,700股 | 18.59~21.25元/股 | 1,497,108.40元 | 已完成 | 0.0319% | 不超过:0.0319% | 215,100股 | 0.0957% |
刘清华 | 2025年7月1日 | 129,750股 | 2025年7月22日~2025年9月4日 | 集中竞价减持,129,750股 | 19.24~22.49元/股 | 2,632,695.25元 | 已完成 | 0.0578% | 不超过:0.0578% | 389,250股 | 0.1733% |
余燕飞 | 2025年7月1日 | 119,500股 | 2025年7月22日~2025年7月28日 | 集中竞价减持,119,500股 | / | 2,615,098.00元 | 已完成 | 0.0532% | 不超过:0.0532% | 358,500股 | 0.1596% |
林凤崎 | 2025年7月1日 | 119,500股 | 2025年7月22日~2025年9月29日 | 集中竞价减持,119,500股 | 18.86~22.44元/股 | 2,527,505.88元 | 已完成 | 0.0532% | 不超过:0.0532% | 358,500股 | 0.1596% |
苏敏 | 2025年7月1日 | 94,406股 | 2025年7月23日~2025年7月28日 | 集中竞价减持,94,406股 | / | / | 未完成:1,194股 | 0.0420% | 不超过:0.0426% | 287,994股 | 0.1282% |
截至公告披露日,谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎减持计划已实施完毕,黄兴良、苏敏结合自身情况,本次减持计划提前终止。本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致,减持时间区间届满已实施减持,且实际减持已达到减持计划最低减持数量(比例)。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>