简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(10月7日)

2025-10-07 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

柏诚股份(601133)、ST名家汇(300506)

今日复牌提示:

恒为科技(603496)、 ST新华锦(维权)(600735)、 ST美晨(维权)(300237)

10月9日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001308.SZ 康冠科技 2025年10月9日 25375.9966 59.08亿 36.08
001309.SZ 德明利 2025年10月9日 60.6857 1.24亿 0.27
002900.SZ 哈三联 2025年10月9日 187.3555 2394.40万 0.59
300965.SZ 恒宇信通 2025年10月9日 3510.45 21.19亿 58.51
301097.SZ 天益医疗 2025年10月9日 4060 17.83亿 68.88
301268.SZ 铭利达 2025年10月9日 18984.744 45.05亿 47.41
301658.SZ 首航新能 2025年10月9日 250.9105 8829.54万 0.61
603098.SH 森特股份 2025年10月9日 27 387.72万 0.05
603138.SH 海量数据 2025年10月9日 537.786 8873.47万 1.83
603210.SH 泰鸿万立 2025年10月9日 180.3132 3750.51万 0.53
603257.SH 中国瑞林 2025年10月9日 49.9837 3176.96万 0.42
603515.SH 欧普照明 2025年10月9日 157.1765 2703.44万 0.21
605056.SH 咸亨国际 2025年10月9日 65.75 1066.47万 0.16
605133.SH 嵘泰股份 2025年10月9日 4100.8651 16.93亿 14.50
605589.SH 圣泉集团 2025年10月9日 6225.2198 21.10亿 7.35
688048.SH 长光华芯 2025年10月9日 7007 53.08亿 39.75
688072.SH 拓荆科技 2025年10月9日 143.4812 3.73亿 0.51
688295.SH 中复神鹰 2025年10月9日 29839.9282 84.24亿 33.16
688337.SH 普源精电 2025年10月9日 11840 45.38亿 61.00
688368.SH 晶丰明源 2025年10月9日 44.1775 5117.08万 0.50
920634.BJ 新威凌 2025年10月9日 61.64 1907.76万 0.96

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。