热门资讯> 正文
2025-09-30 16:59
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 9月30日龙虎榜出炉,华虹公司、国盛金控(002670)、多氟多(002407)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.08亿元、3.13亿元、2.82亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688347 | 华虹公司 | 114.56 | 5.08亿 | 15.72 | 10.33 | 半导体 |
002670 | 国盛金控 | 24.34 | 3.13亿 | 9.99 | 13.67 | 证券 |
002407 | 多氟多 | 20.50 | 2.82亿 | 5.67 | 24.01 | 化学制品 |
600711 | 盛屯矿业 | 10.32 | 2.13亿 | 10.02 | 14.42 | 工业金属 |
300593 | 新雷能 | 22.44 | 2.08亿 | 20.00 | 8.25 | 其他电源设备 |
300432 | 富临精工 | 22.22 | 2.03亿 | 19.98 | 13.94 | 汽车零部件 |
000021 | 深科技 | 27.87 | 1.90亿 | 9.98 | 4.56 | 消费电子 |
603011 | 合锻智能 | 19.65 | 1.40亿 | 10.02 | 15.99 | 专用设备 |
002045 | 国光电器 | 18.29 | 1.29亿 | 9.98 | 17.24 | 消费电子 |
301563 | 云汉芯城 | 116.80 | 1.14亿 | 332.59 | 81.95 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华虹公司、多氟多、汇金股份(300368),分别为6.84亿元、3.32亿元、2.23亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688347 | 华虹公司 | 114.56 | 6.84亿 | 15.72 | 10.33 | 半导体 |
002407 | 多氟多 | 20.50 | 3.32亿 | 5.67 | 24.01 | 化学制品 |
300368 | 汇金股份 | 19.11 | 2.23亿 | 0.16 | 34.46 | 计算机设备 |
002759 | 天际股份 | 19.72 | 7750.28万 | 9.98 | 22.90 | 电池 |
301308 | 江波龙 | 178.03 | 7333.36万 | 20.00 | 9.44 | 半导体 |
688691 | 灿芯股份 | 101.88 | 5010.32万 | 15.41 | 19.38 | 半导体 |
301518 | 长华化学 | 37.65 | 4426.63万 | 9.58 | 33.51 | 化学制品 |
603507 | 振江股份 | 26.64 | 4320.01万 | -6.53 | 11.42 | 风电设备 |
688109 | 品茗科技 | 100.60 | 4013.39万 | 18.60 | 15.92 | 软件开发 |
002670 | 国盛金控 | 24.34 | 3938.51万 | 9.99 | 13.67 | 证券 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 74.24 | 7469.80万 | 19.99 | 10.25 | 电池 |
688691 | 灿芯股份 | 101.88 | 2069.03万 | 15.41 | 19.38 | 半导体 |
600810 | 神马股份 | 10.40 | -1636.67万 | -7.56 | 9.15 | 化学纤维 |
600167 | 联美控股 | 9.05 | -1992.05万 | -9.95 | 3.90 | 电力 |
688347 | 华虹公司 | 114.56 | -2534.43万 | 15.72 | 10.33 | 半导体 |
603496 | 恒为科技 | 35.48 | -3180.07万 | 10.02 | 1.36 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金控 | 24.34 | 2.33亿 | 9.99 | 13.67 | 证券 |
300432 | 富临精工 | 22.22 | 1.40亿 | 19.98 | 13.94 | 汽车零部件 |
002407 | 多氟多 | 20.50 | 7900.53万 | 5.67 | 24.01 | 化学制品 |
002045 | 国光电器 | 18.29 | 5500.76万 | 9.98 | 17.24 | 消费电子 |
002062 | 宏润建设 | 10.00 | 2596.51万 | -4.31 | 9.37 | 建筑装饰 |
300893 | 松原安全 | 39.90 | 2084.34万 | 20.00 | 10.82 | 汽车零部件 |
000021 | 深科技 | 27.87 | 2054.09万 | 9.98 | 4.56 | 消费电子 |
300593 | 新雷能 | 22.44 | 1129.52万 | 20.00 | 8.25 | 其他电源设备 |
000981 | 山子高科 | 4.24 | -2394.73万 | 10.13 | 15.84 | 汽车零部件 |
301421 | 波长光电 | 129.95 | -1.03亿 | 7.88 | 42.72 | 光学光电子 |
301308 | 江波龙 | 178.03 | -2.35亿 | 20.00 | 9.44 | 半导体 |
000988 | 华工科技 | 92.48 | -4.87亿 | -6.73 | 11.74 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)