热门资讯> 正文
2025-09-30 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
柏诚股份(601133)、ST名家汇(300506)
今日复牌提示:
恒为科技(603496)、 ST新华锦(600735)、 ST美晨
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002057 | 中钢天源 | 10派0.6元 | 2025年9月30日 | 2025年10月9日 |
300886 | 华业香料 | 10派0.5元 | 2025年9月30日 | 2025年10月9日 |
688698 | 伟创电气 | 10派1.5元 | 2025年9月30日 | 2025年10月9日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000887 | 中鼎股份 | 10派0.5元 |
001324 | 长青科技 | 10派0.6元 |
002014 | 永新股份 | 10派2.8元 |
002056 | 横店东磁 | 10派3.8元 |
002801 | 微光股份 | 10派1.5元 |
002818 | 富森美 | 10派3.6元 |
002859 | 洁美科技 | 10派1元 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派1元 |
300677 | 英科医疗 | 10派0.5元 |
300718 | 长盛轴承 | 10派1.68元 |
301248 | 杰创智能 | 10派0.2元 |
301525 | 儒竞科技 | 10派1元 |
301548 | 崇德科技 | 10派2元 |
301636 | 泽润新能 | 10派5元 |
600339 | 中油工程 | 10派0.13元 |
600406 | 国电南瑞 | 10派1.470元 |
600436 | 片仔癀 | 10派14元 |
600486 | 扬农化工 | 10派2.4元 |
600558 | 大西洋 | 10派0.5元 |
600585 | 海螺水泥 | 10派2.4元 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.28元 |
600835 | 上海机电 | 10派2.0元 |
601218 | 吉鑫科技 | 10派0.1元 |
601360 | 三六零 | 10派1元 |
601899 | 紫金矿业 | 10派2.2元 |
603006 | 联明股份 | 10派3.80元 |
603155 | 新亚强 | 10派1.50元 |
603629 | 利通电子 | 10派0.8元 |
603856 | 东宏股份 | 10派0.37元 |
603876 | 鼎胜新材 | 10派0.4元 |
603897 | 长城科技 | 10派3元 |
605100 | 华丰股份 | 10派1.0元 |
605286 | 同力日升 | 10派0.6元 |
605319 | 无锡振华 | 10转4股派2.8元 |
688155 | 先惠技术 | 10派3元 |
920007 | 酉立智能 | 10派10元 |
10月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001308.SZ | 康冠科技 | 2025年10月9日 | 25375.9966 | 59.13亿 | 36.08 |
001309.SZ | 德明利 | 2025年10月9日 | 60.6857 | 1.13亿 | 0.27 |
002900.SZ | 哈三联 | 2025年10月9日 | 187.3555 | 2379.41万 | 0.59 |
300965.SZ | 恒宇信通 | 2025年10月9日 | 3510.45 | 20.95亿 | 58.51 |
301097.SZ | 天益医疗 | 2025年10月9日 | 4060 | 17.78亿 | 68.88 |
301268.SZ | 铭利达 | 2025年10月9日 | 18984.744 | 43.49亿 | 47.41 |
301658.SZ | 首航新能 | 2025年10月9日 | 250.9105 | 8671.47万 | 0.61 |
603098.SH | 森特股份 | 2025年10月9日 | 27 | 382.32万 | 0.05 |
603138.SH | 海量数据 | 2025年10月9日 | 537.786 | 8894.98万 | 1.83 |
603210.SH | 泰鸿万立 | 2025年10月9日 | 180.3132 | 3736.09万 | 0.53 |
603257.SH | 中国瑞林 | 2025年10月9日 | 49.9837 | 3173.96万 | 0.42 |
603515.SH | 欧普照明 | 2025年10月9日 | 157.1765 | 2730.16万 | 0.21 |
605056.SH | 咸亨国际 | 2025年10月9日 | 65.75 | 1084.88万 | 0.16 |
605133.SH | 嵘泰股份 | 2025年10月9日 | 4100.8651 | 16.77亿 | 14.50 |
605589.SH | 圣泉集团 | 2025年10月9日 | 6225.2198 | 19.95亿 | 7.35 |
688048.SH | 长光华芯 | 2025年10月9日 | 7007 | 52.48亿 | 39.75 |
688072.SH | 拓荆科技 | 2025年10月9日 | 143.4812 | 3.79亿 | 0.51 |
688295.SH | 中复神鹰 | 2025年10月9日 | 29839.9282 | 85.37亿 | 33.16 |
688337.SH | 普源精电 | 2025年10月9日 | 11840 | 44.21亿 | 61.00 |
688368.SH | 晶丰明源 | 2025年10月9日 | 44.1775 | 5072.46万 | 0.50 |
871634.BJ | 新威凌 | 2025年10月9日 | 61.64 | 1866.46万 | 0.96 |
iFinD)