简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

非银金融行业今日净流入资金123.48亿元 29股净流入资金超亿元

2025-09-29 16:45

  沪指9月29日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.84%、3.78%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.84%、0.46%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入95.27亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.84%,全天净流入资金123.48亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.78%,净流入资金为29.86亿元。

  主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.11亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为18.82亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、传媒等行业。

  非银金融行业今日上涨3.84%,全天主力资金净流入123.48亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有78只,涨停的有3只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有29只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金29.60亿元,紧随其后的是中信证券华泰证券,净流入资金分别为17.43亿元、10.95亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有招商证券国泰海通拉卡拉,净流出资金分别为3.39亿元、2.83亿元、4413.98万元。

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 5.83 8.29 296036.34
600030 中信证券 5.88 4.88 174251.61
601688 华泰证券 10.01 4.09 109463.22
002670 国盛金控 9.99 8.91 82386.63
000776 广发证券 10.02 3.40 76767.90
600958 东方证券 6.90 4.55 35107.38
600095 湘财股份 6.94 9.13 31941.25
601318 中国平安 1.43 0.97 30756.49
601555 东吴证券 6.24 3.87 27387.63
601162 天风证券 4.44 6.35 26625.87
601788 光大证券 2.97 3.40 21719.44
601995 中金公司 3.83 1.68 20556.85
601377 兴业证券 3.94 2.48 18024.07
601059 信达证券 5.33 8.76 17748.27
601881 中国银河 4.65 1.76 17698.54
002939 长城证券 4.45 3.92 15132.53
000750 国海证券 3.83 3.78 15093.56
601336 新华保险 2.22 2.14 14760.37
601319 中国人保 1.42 0.37 14688.17
000783 长江证券 5.65 3.15 13542.16
601099 太平洋 4.26 7.15 13509.53
000166 申万宏源 3.48 0.95 13132.48
601136 首创证券 3.55 12.41 12188.15
002797 第一创业 4.08 3.65 11607.31
601696 中银证券 4.13 3.33 11554.63
600061 国投资本 3.09 2.26 11085.29
601456 国联民生 4.09 3.06 10618.40
601066 中信建投 4.63 0.55 10138.23
601601 中国太保 1.08 1.39 10036.54
002673 西部证券 3.83 2.19 9837.69
601878 浙商证券 3.46 2.08 9789.42
000617 中油资本 3.19 1.60 9289.31
600621 华鑫股份 4.46 3.20 9267.49
601198 东兴证券 3.72 1.68 6943.79
601990 南京证券 3.25 1.49 6623.02
601108 财通证券 3.30 1.74 6413.39
600109 国金证券 4.43 3.07 6239.93
600390 五矿资本 3.09 1.60 5855.79
600816 建元信托 3.62 2.71 5688.23
000728 国元证券 3.96 1.89 5683.23
600864 哈投股份 3.91 3.67 5677.77
601375 中原证券 4.06 3.06 5669.84
601628 中国人寿 3.17 0.18 5586.51
000686 东北证券 3.72 1.83 4645.26
000987 越秀资本 2.46 1.97 4197.36
002423 中粮资本 2.78 2.82 4072.35
600369 西南证券 3.66 1.13 3987.45
601236 红塔证券 3.00 0.95 3591.27
002926 华西证券 4.42 2.24 3438.81
000712 锦龙股份 3.77 3.76 3203.40
002945 华林证券 4.02 0.90 2903.64
002500 山西证券 3.49 1.62 2857.83
600909 华安证券 3.43 1.82 2375.77
601901 方正证券 3.51 2.57 2154.76
600318 新力金融 2.66 4.83 1617.07
603093 南华期货 4.72 2.35 1591.57
600918 中泰证券 3.23 1.73 1433.24
600155 华创云信 3.85 2.26 1423.37
600906 财达证券 3.10 2.39 1308.79
000567 海德股份 2.02 0.94 1247.96
600927 永安期货 3.85 0.75 1057.39
000563 陕国投A 2.25 1.77 824.73
000532 华金资本 1.79 1.95 811.99
002961 瑞达期货 4.86 1.70 797.86
001236 弘业期货 2.64 2.60 611.97
000958 电投产融 0.46 0.65 603.89
000415 渤海租赁 1.72 1.27 488.08
000935 四川双马 -0.14 1.54 60.18
600053 九鼎投资 2.97 1.41 -18.80
600599 *ST熊猫 -1.00 0.92 -50.62
002316 亚联发展 1.33 5.15 -64.90
002647 *ST仁东 -2.95 2.94 -178.53
600643 爱建集团 2.51 1.44 -271.61
600830 香溢融通 2.06 2.30 -401.33
600517 国网英大 2.08 0.62 -874.14
603300 海南华铁 -0.61 3.03 -1488.20
600901 江苏金租 1.06 0.88 -2490.60
002736 国信证券 2.70 1.48 -2799.48
600120 浙江东方 0.80 2.04 -3325.29
300773 拉卡拉 0.12 6.13 -4413.98
601211 国泰海通 1.98 2.40 -28318.56
600999 招商证券 1.65 2.94 -33938.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。