热门资讯> 正文
2025-09-29 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
新华锦(600735)、美晨科技(300237)、多瑞医药(301075)、*ST高鸿(000851)、中环环保(300692)、亿道信息(001314)、智光电气(002169)、亚太药业(002370)
今日复牌提示:
银河磁体(300127)、 新大正(002968)、 冠中生态(300948)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000887 | 中鼎股份 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
001324 | 长青科技 | 10派0.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002014 | 永新股份 | 10派2.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002056 | 横店东磁 | 10派3.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002801 | 微光股份 | 10派1.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002818 | 富森美 | 10派3.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002859 | 洁美科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
300677 | 英科医疗 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
300718 | 长盛轴承 | 10派1.68元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
301248 | 杰创智能 | 10派0.2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
301525 | 儒竞科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
301548 | 崇德科技 | 10派2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
301636 | 泽润新能 | 10派5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600339 | 中油工程 | 10派0.13元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600406 | 国电南瑞 | 10派1.470元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600436 | 片仔癀 | 10派14元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600486 | 扬农化工 | 10派2.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600558 | 大西洋 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600585 | 海螺水泥 | 10派2.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.28元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
600835 | 上海机电 | 10派2.0元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
601218 | 吉鑫科技 | 10派0.1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
601360 | 三六零 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
601899 | 紫金矿业 | 10派2.2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603006 | 联明股份 | 10派3.80元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603155 | 新亚强 | 10派1.50元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603629 | 利通电子 | 10派0.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603856 | 东宏股份 | 10派0.37元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603876 | 鼎胜新材 | 10派0.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
603897 | 长城科技 | 10派3元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
605100 | 华丰股份 | 10派1.0元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
605286 | 同力日升 | 10派0.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
605319 | 无锡振华 | 10转4股派2.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
688155 | 先惠技术 | 10派3元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
920007 | 酉立智能 | 10派10元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 10派5元 |
300658 | 延江股份 | 10派0.3元 |
301131 | 聚赛龙 | 10派2元 |
301256 | 华融化学 | 10派0.4元 |
301421 | 波长光电 | 10派0.5元 |
603059 | 倍加洁 | 10派0.80元 |
603271 | 永杰新材 | 10派1.80元 |
603350 | 安乃达 | 10派3元 |
603382 | 海阳科技 | 10派2元 |
603390 | 通达电气 | 10派0.5元 |
603565 | 中谷物流 | 10派4.3元 |
605077 | 华康股份 | 10派2元 |
605118 | 力鼎光电 | 10派3元 |
605368 | 蓝天燃气 | 10派4.0元 |
605377 | 华旺科技 | 10派2.3元 |
688087 | 英科再生 | 10派1元 |
688755 | 汉邦科技 | 10派1元 |
920799 | 艾融软件 | 10派0.5元 |
9月30日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001227.SZ | 兰州银行 | 2025年9月30日 | 98.3817 | 234.15万 | 0.02 |
001255.SZ | 博菲电气 | 2025年9月30日 | 6000 | 19.14亿 | 73.82 |
001269.SZ | 欧晶科技 | 2025年9月30日 | 10850.4856 | 28.54亿 | 56.39 |
001288.SZ | 运机集团 | 2025年9月30日 | 21.4592 | 558.80万 | 0.09 |
001316.SZ | 润贝航科 | 2025年9月30日 | 77.952 | 2517.07万 | 0.68 |
002653.SZ | 海思科 | 2025年9月30日 | 174 | 9448.20万 | 0.16 |
002922.SZ | 伊戈尔 | 2025年9月30日 | 10.5 | 220.50万 | 0.02 |
002959.SZ | 小熊电器 | 2025年9月30日 | 6.1 | 305.79万 | 0.04 |
003023.SZ | 彩虹集团 | 2025年9月30日 | 3.432 | 77.39万 | 0.03 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 2025年9月30日 | 37.75 | 530.39万 | 0.17 |
301313.SZ | 凡拓数创 | 2025年9月30日 | 882.287 | 2.21亿 | 8.53 |
301319.SZ | 唯特偶 | 2025年9月30日 | 3269.1768 | 15.55亿 | 26.30 |
301379.SZ | 天山电子 | 2025年9月30日 | 67.1104 | 1966.33万 | 0.34 |
301618.SZ | 长联科技 | 2025年9月30日 | 1060.031 | 6.03亿 | 11.75 |
600566.SH | 济川药业 | 2025年9月30日 | 163.08 | 4057.43万 | 0.18 |
688188.SH | 柏楚电子 | 2025年9月30日 | 33.8688 | 5158.56万 | 0.12 |
688193.SH | 仁度生物 | 2025年9月30日 | 843.1604 | 3.94亿 | 21.04 |
688253.SH | 英诺特 | 2025年9月30日 | 52.612 | 1637.29万 | 0.38 |
688312.SH | 燕麦科技 | 2025年9月30日 | 17.04 | 581.75万 | 0.12 |
832566.BJ | 梓橦宫 | 2025年9月30日 | 67.4133 | 816.38万 | 0.46 |
836892.BJ | 广咨国际 | 2025年9月30日 | 68.8206 | 1142.42万 | 0.40 |
iFinD)