简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(9月26日)

2025-09-26 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

上纬新材

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
300628 亿联网络 10派5元 2025年9月26日 2025年9月29日
300658 延江股份 10派0.3元 2025年9月26日 2025年9月29日
301131 聚赛龙 10派2元 2025年9月26日 2025年9月29日
301256 华融化学 10派0.4元 2025年9月26日 2025年9月29日
301421 波长光电 10派0.5元 2025年9月26日 2025年9月29日
603059 倍加洁 10派0.80元 2025年9月26日 2025年9月29日
603271 永杰新材 10派1.80元 2025年9月26日 2025年9月29日
603350 安乃达 10派3元 2025年9月26日 2025年9月29日
603382 海阳科技 10派2元 2025年9月26日 2025年9月29日
603390 通达电气 10派0.5元 2025年9月26日 2025年9月29日
603565 中谷物流 10派4.3元 2025年9月26日 2025年9月29日
605077 华康股份 10派2元 2025年9月26日 2025年9月29日
605118 力鼎光电 10派3元 2025年9月26日 2025年9月29日
605368 蓝天燃气 10派4.0元 2025年9月26日 2025年9月29日
605377 华旺科技 10派2.3元 2025年9月26日 2025年9月29日
688087 英科再生 10派1元 2025年9月26日 2025年9月29日
688755 汉邦科技 10派1元 2025年9月26日 2025年9月29日
920799 艾融软件 10派0.5元 2025年9月26日 2025年9月29日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000680 山推股份 10派0.35元
001323 慕思股份 10派4.5元
001400 江顺科技 10派8元
002039 黔源电力 10派1元
002255 海陆重工 10派0.55元
002315 焦点科技 10派6元
002328 新朋股份 10派0.26元
002390 信邦制药 10派0.3元
002500 山西证券 10派0.5元
002606 大连电瓷 10派0.11元
002746 仙坛股份 10派1.00元
002967 广电计量 10派1.5元
002969 嘉美包装 10派0.2元
002972 科安达 10派1.5元
300196 长海股份 10派1元
300294 博雅生物 10派1.5元
300896 爱美客 10派12元
301020 密封科技 10派1.5元
301076 新瀚新材 10派1元
301108 洁雅股份 10派1元
301305 朗坤科技 10派2元
301310 鑫宏业 10派2.5元
600056 中国医药 10派0.1966元
600452 涪陵电力 10派0.35元
600480 凌云股份 10派1.0元
600549 厦门钨业 10派1.84元
600584 长电科技 10派0.3元
600592 龙溪股份 10派0.45元
600612 老凤祥 10派3.30元
600633 浙数文化 10派0.80元
601022 宁波远洋 10派0.87元
601225 陕西煤业 10派0.39元
601577 长沙银行 10派2元
601825 沪农商行 10派2.41元
601866 中远海发 10派0.22元
603214 爱婴室 10派1.3元
603259 药明康德 10派3.5元
603326 我乐家居 10派1.50元
603612 索通发展 10派2.1元
603682 锦和商管 10派1.1元
603755 日辰股份 10派2.0元
603787 新日股份 10派1元
603858 步长制药 10派3.9元
605001 威奥股份 10派1.0元
605179 一鸣食品 10派0.25元
688002 睿创微纳 10派0.8元
688029 南微医学 10派5元
688069 德林海 10派2元
688092 爱科科技 10派1元
688163 赛伦生物 10派1.2元
688285 高铁电气 10派0.08元
688516 奥特维 10派5元
831305 海希通讯 10派0.61元
920082 方正阀门 10派0.7元

9月29日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
000568.SZ 泸州老窖 2025年9月29日 10.09 1306.25万 0.01
000963.SZ 华东医药 2025年9月29日 19.25 811.97万 0.01
300048.SZ 合康新能 2025年9月29日 205 1320.20万 0.18
300145.SZ 南方泵业 2025年9月29日 830.2952 3943.90万 0.43
300820.SZ 英杰电气 2025年9月29日 6.246 321.73万 0.03
300848.SZ 美瑞新材 2025年9月29日 1369.8824 2.21亿 3.20
301102.SZ 兆讯传媒 2025年9月29日 30450 34.62亿 75.00
301216.SZ 万凯新材 2025年9月29日 22955.2503 42.44亿 40.90
301258.SZ 富士莱 2025年9月29日 5524.05 18.70亿 60.26
301319.SZ 唯特偶 2025年9月29日 6265.0464 29.45亿 50.43
301535.SZ 浙江华远 2025年9月29日 389.3095 8054.81万 0.92
600143.SH 金发科技 2025年9月29日 3760.0462 7.68亿 1.43
600548.SH 深高速 2025年9月29日 28115.5657 27.81亿 15.70
601018.SH 宁波港 2025年9月29日 364697.1029 132.02亿 18.75
601211.SH 国泰海通 2025年9月29日 299.861 5646.38万 0.02
603598.SH 引力传媒 2025年9月29日 30 501.00万 0.11
603773.SH 沃格光电 2025年9月29日 1924.0451 6.36亿 8.57
605588.SH 冠石科技 2025年9月29日 18.432 1041.04万 0.25
688125.SH 安达智能 2025年9月29日 21.232 1139.10万 0.26
688137.SH 近岸蛋白 2025年9月29日 714.5 2.96亿 10.18
688173.SH 希荻微 2025年9月29日 77.1809 1281.20万 0.19
688210.SH 统联精密 2025年9月29日 115.6606 6976.65万 0.72
688382.SH 益方生物 2025年9月29日 2.0647 68.96万 0.00
688392.SH 骄成超声 2025年9月29日 4498.1239 45.55亿 38.87
688719.SH 爱科赛博 2025年9月29日 115.472 4832.50万 1.00
689009.SH 九号公司 2025年9月29日 147.883 1.00亿 0.21
836239.BJ 长虹能源 2025年9月29日 8.059 298.42万 0.04

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。