热门资讯> 正文
2025-09-25 16:56
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 9月25日龙虎榜出炉,上海电气(601727)、浪潮信息(000977)、华工科技(000988)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.59亿元、6.86亿元、2.70亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 9.76 | 7.59亿 | 10.03 | 10.01 | 其他电源设备 |
000977 | 浪潮信息 | 76.05 | 6.86亿 | 9.99 | 9.55 | 计算机设备 |
000988 | 华工科技 | 97.68 | 2.70亿 | 10.00 | 10.27 | 自动化设备 |
002129 | TCL中环 | 9.41 | 2.29亿 | 10.06 | 8.63 | 光伏设备 |
002210 | 飞马国际 | 4.41 | 2.25亿 | 9.98 | 18.29 | 环境治理 |
300563 | 神宇股份 | 48.62 | 1.67亿 | 12.52 | 40.51 | 通信设备 |
301656 | 联合动力 | 30.90 | 1.54亿 | 147.60 | 74.57 | 汽车零部件 |
301137 | 哈焊华通 | 36.31 | 1.25亿 | 19.99 | 11.76 | 通用设备 |
301631 | 壹连科技 | 103.50 | 1.05亿 | 14.11 | 38.36 | 汽车零部件 |
300946 | 恒而达 | 63.60 | 7029.68万 | 15.83 | 18.67 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浪潮信息、力星股份(300421)、恒而达(300946),分别为1.30亿元、1.13亿元、1.06亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 76.05 | 1.30亿 | 9.99 | 9.55 | 计算机设备 |
300421 | 力星股份 | 19.29 | 1.13亿 | 7.05 | 38.69 | 通用设备 |
300946 | 恒而达 | 63.60 | 1.06亿 | 15.83 | 18.67 | 通用设备 |
002129 | TCL中环 | 9.41 | 8325.99万 | 10.06 | 8.63 | 光伏设备 |
300563 | 神宇股份 | 48.62 | 1732.55万 | 12.52 | 40.51 | 通信设备 |
301137 | 哈焊华通 | 36.31 | 1552.19万 | 19.99 | 11.76 | 通用设备 |
002513 | 蓝丰生化 | 7.81 | 694.44万 | 10.00 | 31.16 | 农化制品 |
301631 | 壹连科技 | 103.50 | 601.13万 | 14.11 | 38.36 | 汽车零部件 |
301326 | 捷邦科技 | 134.50 | 382.42万 | 15.95 | 19.76 | 消费电子 |
920022 | 世昌股份 | 33.08 | 197.22万 | -2.25 | 21.40 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 9.76 | 4.37亿 | 10.03 | 10.01 | 其他电源设备 |
600103 | 青山纸业 | 4.07 | 2986.87万 | 3.83 | 27.54 | 造纸 |
600635 | 大众公用 | 5.72 | -2529.66万 | -9.92 | 12.19 | 燃气 |
600105 | 永鼎股份 | 12.81 | -7810.99万 | 4.83 | 24.12 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 76.05 | 1.81亿 | 9.99 | 9.55 | 计算机设备 |
002129 | TCL中环 | 9.41 | 6055.95万 | 10.06 | 8.63 | 光伏设备 |
300563 | 神宇股份 | 48.62 | 5238.38万 | 12.52 | 40.51 | 通信设备 |
002210 | 飞马国际 | 4.41 | 4554.79万 | 9.98 | 18.29 | 环境治理 |
301631 | 壹连科技 | 103.50 | 3478.45万 | 14.11 | 38.36 | 汽车零部件 |
002097 | 山河智能 | 13.38 | 287.31万 | -7.98 | 13.45 | 工程机械 |
002364 | 中恒电气 | 32.85 | 13.29万 | 7.42 | 19.15 | 其他电源设备 |
002989 | 中天精装 | 33.12 | -166.82万 | -10.00 | 4.27 | 建筑装饰 |
001221 | 悍高集团 | 69.32 | -408.22万 | -1.28 | 33.42 | 家居用品 |
001208 | 华菱线缆 | 13.65 | -1694.92万 | -6.83 | 32.14 | 电网设备 |
002785 | 万里石 | 30.45 | -2276.12万 | -8.56 | 10.91 | 建筑材料 |
301421 | 波长光电 | 124.96 | -2592.70万 | -2.15 | 40.96 | 光学光电子 |
000988 | 华工科技 | 97.68 | -2.63亿 | 10.00 | 10.27 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)