简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|9月25日

2025-09-25 09:10

智通财经APP获悉,富智康集团(02038)、天福(06868)、万咖壹联(01762)、蒙牛乳业(02319)、腾讯控股(00700)、中集集团(02039)、首佳科技(00103)、中国石油化工股份(00386)、联易融科技-W(09959)、昊海生物科技(06826)、固生堂(02273)、酷派集团(02369)、绿城管理控股(09979)、归创通桥-B(02190)、IGG(00799)、恒生银行(00011)、燕之屋(01497)、安踏体育(02020)、加科思-B(01167)、中国宏桥(01378)、心玮医疗-B(06609)于2025年9月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量85.80 万,回购金额5.51 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 85.80 万 5.51 亿 6245.00 万 0.680%
安踏体育(02020) 200.30 万 1.88 亿 624.30 万 0.222%
中集集团(02039) 581.37 万 4488.24 万 2173.77 万 0.700%
中国石油化工股份(00386) 580.00 万 2366.98 万 8434.00 万 0.070%
恒生银行(00011) 20.00 万 2366.06 万 773.00 万 0.411%
中国宏桥(01378) 30.00 万 763.06 万 1.52 亿 1.620%
联易融科技-W(09959) 232.10 万 742.91 万 2970.60 万 1.390%
蒙牛乳业(02319) 50.00 万 727.61 万 1261.60 万 0.322%
固生堂(02273) 15.00 万 470.04 万 147.95 万 0.624%
富智康集团(02038) 21.20 万 364.60 万 475.68 万 0.604%
心玮医疗-B(06609) 3.00 万 181.00 万 3.00 万 0.095%
昊海生物科技(06826) 5.19 万 141.23 万 17.12 万 0.437%
酷派集团(02369) 101.20 万 131.86 万 2825.90 万 6.900%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 119.84 万 262.95 万 0.803%
绿城管理控股(09979) 30.00 万 92.92 万 225.20 万 0.112%
IGG(00799) 16.00 万 73.25 万 1582.60 万 1.357%
加科思-B(01167) 5.25 万 49.72 万 16.29 万 0.021%
万咖壹联(01762) 42.00 万 44.05 万 2383.40 万 1.346%
燕之屋(01497) 4.00 万 30.79 万 57.12 万 0.123%
首佳科技(00103) 35.00 万 28.70 万 2757.80 万 1.173%
天福(06868) 5000.00 1.50 万 47.10 万 0.043%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。