热门资讯> 正文
2025-09-24 17:00
(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括力星股份、超讯通信、科博达、中电鑫龙、立昂微等,卖出较多的个股包括北方华创、长川科技、聚辰股份、凯美特气、万马股份等。其中量化资金买入最多的是力星股份(单日榜),净买入金额达到1.71亿,该股在同花顺热榜排名第129,所属概念为减速器、工业母机、人形机器人。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
力星股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 17114.87万 | 单日榜 |
超讯通信 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 12874.55万 | 单日榜 |
科博达 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12067.79万 | 三日榜 |
中电鑫龙 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 11011.71万 | 三日榜 |
立昂微 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 8373.65万 | 三日榜 |
恩捷股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 8186.72万 | 单日榜 |
宏盛股份 | 华泰证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部 | 7636.01万 | 三日榜 |
南京港 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 7249.38万 | 三日榜 |
向日葵 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 5901.11万 | 单日榜 |
大众公用 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 5491.22万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
北方华创 | 机构专用 | -23883.71万 | 单日榜 |
长川科技 | 机构专用 | -18347.0万 | 单日榜 |
长川科技 | 机构专用 | -16223.78万 | 三日榜 |
聚辰股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | -14785.58万 | 三日榜 |
凯美特气 | 机构专用 | -13081.63万 | 单日榜 |
万马股份 | 机构专用 | -9048.88万 | 单日榜 |
江丰电子 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -7506.83万 | 单日榜 |
南方路机 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -5568.61万 | 三日榜 |
通富微电 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -5320.18万 | 单日榜 |
西子洁能 | 机构专用 | -5289.2万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
中电鑫龙 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1196.41万 |
中电鑫龙 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 11011.71万 |
华软科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -4770.25万 |
恩捷股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 8186.72万 |
力星股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 17114.87万 |
江丰电子 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -7506.83万 |
宏盛股份 | 华泰证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部 | 三日榜 | 7636.01万 |
超讯通信 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 单日榜 | 12874.55万 |
迎丰股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 单日榜 | -2068.63万 |
迎丰股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 三日榜 | 1131.5万 |
神工股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | 单日榜 | 1153.03万 |
兴福电子 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 3750.19万 |
和而泰 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 5377.87万 |
西子洁能 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -5289.2万 |
矽电股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -1641.25万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
南京港 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 7249.38万 |
初灵信息 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -1012.41万 |
中威电子 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 2294.82万 |
联合化学 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4893.67万 |
唯特偶 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 4618.09万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看