热门资讯> 正文
2025-09-24 11:00
(来源:科创100ETF基金)
9月24日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
兄弟科技 | 6.63 | 3.48亿 | -448.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中电鑫龙 | 6.50 | 5.31亿 | 85.03 | 点击查看 | 主力监控 |
红豆股份 | 5.13 | 4.36亿 | 52.11 | 点击查看 | 主力监控 |
准油股份 | 4.97 | 1.05亿 | -340.54 | 点击查看 | 主力监控 |
黄河旋风 | 4.24 | 2.83亿 | -193.93 | 点击查看 | 主力监控 |
ST创意 | 3.68 | 1.09亿 | -549.62 | 点击查看 | 主力监控 |
山东墨龙 | 3.45 | 1.14亿 | -197.72 | 点击查看 | 主力监控 |
启迪环境 | 3.30 | 1.17亿 | 168.53 | 点击查看 | 主力监控 |
雪迪龙 | 3.28 | 9914.63万 | -128.88 | 点击查看 | 主力监控 |
康盛股份 | 3.01 | 1.72亿 | -236.69 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
豪恩汽电 | 1714.14 | -1.75 | -7215.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
神工股份 | 1107.03 | 1.78 | 1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
影石创新 | 941.63 | -0.64 | -5778.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
西域旅游 | 781.91 | -2.04 | -1.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华新精科 | 699.36 | -2.32 | -4300.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST东通 | 680.13 | -2.23 | -3015.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
倍杰特 | 676.56 | 2.85 | 6265.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
大众公用 | 631.84 | -3.28 | -5.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
江顺科技 | 619.63 | -1.01 | -1183.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
金字火腿 | 598.12 | -3.34 | -3.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】