热门资讯> 正文
2025-09-23 18:30
中金辐照股份有限公司于2025年9月23日发布公告,披露股东共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“鑫卫”)与共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“鑫刚”)减持计划时间已届满。
回溯公告,2025年5月30日,中金辐照在巨潮资讯网披露《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》。鑫卫计划于2025年6月25日至2025年9月22日,以集中竞价方式减持公司股份不超过146.5万股,占总股本比例0.55%;鑫刚计划同期以集中竞价方式减持不超过117.5万股,占总股本比例0.45% 。
股东减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持数量占总股本的比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙) | 集中竞价 | 2025/6/25 - 2025/9/22 | 17.58 | 1,015,000 | 0.38 |
其中间接持有人 - 张冬波 | 143,972 | 0.05 | |||
其中间接持有人 - 汤清松 | 107,979 | 0.04 | |||
其中间接持有人 - 白永胜 | 53,989 | 0.02 | |||
其中间接持有人 - 于梅 | 107,979 | 0.04 | |||
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙) | 集中竞价 | 2025/6/25 - 2025/9/22 | 17.72 | 795,000 | 0.30 |
其中间接持有人 - 郑强国 | 140,708 | 0.05 | |||
其中间接持有人 - 陈强 | 52,765 | 0.02 | |||
其中间接持有人 - 杨先刚 | 52,765 | 0.02 |
备注:上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
---|---|---|---|---|---|
股数 (股) | 占总股本比例(%) | 股数 (股) | 占总股本比例(%) | ||
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,345,003 | 2.40 | 5,330,003 | 2.02 | |
其中间接持有人 - 张冬波 | 900,067 | 0.34 | 756,095 | 0.29 | |
其中间接持有人 - 于梅 | 675,000 | 0.26 | 567,021 | 0.21 | |
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙) | 无限售条件股份 | 5,084,976 | 1.93 | 4,289,976 | 1.62 |
其中间接持有人 - 郑强国 | 900,067 | 0.34 | 759,359 | 0.29 | |
其中间接持有人 - 陈强 | 337,501 | 0.13 | 284,736 | 0.11 | |
其中间接持有人 - 杨先刚 | 337,501 | 0.13 | 284,736 | 0.11 |
其他相关说明
本次减持符合相关法律法规和规范性文件规定,鑫卫、鑫刚本次减持情况与此前披露的意向、承诺或减持计划一致,且未违反其在公司相关文件中所作出的承诺。截至公告日,鑫卫、鑫刚本次减持计划时间已届满,实际减持情况未发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>