热门资讯> 正文
2025-09-23 08:30
智通财经APP获悉,根据2025年9月22日披露数据,中国电信(00728)、长飞光纤光缆(06869)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.43%、69.80%、69.28%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+92.99亿元、+41.92亿元、+14.91亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.60亿元、-19.34亿元、-12.45亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
| 中国电信(00728) | 99.13亿股 | 71.43% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.45亿股 | 69.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.28% |
| 中远海能(01138) | 8.93亿股 | 68.92% |
| 中国神华(01088) | 22.98亿股 | 68.02% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.83% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.21亿股 | 64.86% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.90亿股 | 64.70% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 63.95% |
| 中州证券(01375) | 7.54亿股 | 63.07% |
| 康龙化成(03759) | 1.90亿股 | 62.92% |
| 昊天国际建投(01341) | 57.37亿股 | 62.04% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.46% |
| 南方恆生科技(03033) | 71.87亿股 | 59.53% |
| 君实生物(01877) | 1.54亿股 | 59.21% |
| 復星医药(02196) | 3.22亿股 | 58.29% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.91% |
| 京基金融国际(01468) | 9.97亿股 | 57.37% |
| 东方证券(03958) | 5.86亿股 | 57.08% |
| 广汽集团(02238) | 16.01亿股 | 56.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +92.99亿元 | +5840.77万股 |
| 美团-W(03690) | +41.92亿元 | +4034.81万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +14.91亿元 | +2481.55万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +12.65亿元 | +472.71万股 |
| 紫金矿业(02899) | +12.48亿元 | +4224.61万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +6.15亿元 | +560.80万股 |
| 百济神州(06160) | +4.84亿元 | +239.60万股 |
| 德昌电机控股(00179) | +4.76亿元 | +1123.60万股 |
| 香港宽频(01310) | +4.52亿元 | +6949.95万股 |
| 快手-W(01024) | +4.24亿元 | +573.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
| 盈富基金(02800) | -31.60亿元 | -11720.80万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -19.34亿元 | -2019.36万股 |
| 腾讯控股(00700) | -12.45亿元 | -194.19万股 |
| 华虹半导体(01347) | -9.97亿元 | -1597.04万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -8.18亿元 | -13312.02万股 |
| 新华保险(01336) | -5.94亿元 | -1384.65万股 |
| 石药集团(01093) | -5.88亿元 | -5914.83万股 |
| 中国生物製药(01177) | -5.85亿元 | -6868.59万股 |
| 小米集团-W(01810) | -5.41亿元 | -964.64万股 |
| 中国平安(02318) | -5.27亿元 | -994.39万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。