热门资讯> 正文
2025-09-22 14:10
(来源:科创100ETF基金)
9月22日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中电鑫龙 | 6.128 | 4.41亿 | 93.57 | 点击查看 | 主力监控 |
吉林化纤 | 4.823 | 5.64亿 | -594.18 | 点击查看 | 主力监控 |
浙大网新 | 4.340 | 5.15亿 | -228.60 | 点击查看 | 主力监控 |
万润科技 | 4.340 | 5.76亿 | -128.88 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 3.659 | 2.66亿 | 272.08 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 3.559 | 1.22亿 | 1667.79 | 点击查看 | 主力监控 |
冠捷科技 | 3.337 | 4.59亿 | -42.73 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | 3.318 | 5.26亿 | -154.37 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | 3.022 | 2.99亿 | -228.78 | 点击查看 | 主力监控 |
山子高科 | 2.758 | 10.95亿 | -46.81 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
北方长龙 | 1834.12 | -2.43 | -6848.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 1667.79 | 3.56 | 1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中科蓝讯 | 1345.61 | 0.43 | 2373.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST东通 | 1129.61 | -3.31 | -3585.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
炬光科技 | 1033.95 | -1.03 | -1.58亿 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 868.93 | -0.14 | -542.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
浙海德曼 | 841.18 | -1.06 | -1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海博思创 | 831.22 | -0.42 | -3161.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 773.83 | -0.93 | -2.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同宇新材 | 755.51 | -2.57 | -5142.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】