简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(9月22日)

2025-09-22 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

思科瑞绝味食品(603517)、复旦复华(600624)、创意信息(300366)、冠中生态(300948)

今日复牌提示:

向日葵

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
001299 美能能源 10派1.50元 2025年9月22日 2025年9月23日
002258 利尔化学 10派2元 2025年9月22日 2025年9月23日
002322 理工能科 10派2.8元 2025年9月22日 2025年9月23日
002540 亚太科技 10派1元 2025年9月22日 2025年9月23日
002558 巨人网络 10派1.5元 2025年9月22日 2025年9月23日
002831 裕同科技 10派4.3元 2025年9月22日 2025年9月23日
300003 乐普医疗 10派1.6275元 2025年9月22日 2025年9月23日
300033 同花顺 10派1元 2025年9月22日 2025年9月23日
300448 浩云科技 10派0.15元 2025年9月22日 2025年9月23日
300660 江苏雷利 10派1.5元 2025年9月22日 2025年9月23日
301043 绿岛风 10派5.8元 2025年9月22日 2025年9月23日
301077 星华新材 10派3元 2025年9月22日 2025年9月23日
301287 康力源 10派1.8元 2025年9月22日 2025年9月23日
301503 智迪科技 10派3元 2025年9月22日 2025年9月23日
301596 瑞迪智驱 10派4元 2025年9月22日 2025年9月23日
600335 国机汽车 10派0.30元 2025年9月22日 2025年9月23日
600637 东方明珠 10派0.5元 2025年9月22日 2025年9月23日
601179 中国西电 10派0.47元 2025年9月22日 2025年9月23日
603303 得邦照明 10派6.410元 2025年9月22日 2025年9月23日
603345 安井食品 10派14.250元 2025年9月22日 2025年9月23日
603995 甬金股份 10派3元 2025年9月22日 2025年9月23日
605305 中际联合 10派3.70元 2025年9月22日 2025年9月23日
688208 道通科技 10派5.8元 2025年9月22日 2025年9月23日
688289 圣湘生物 10派2.62元 2025年9月22日 2025年9月23日
830779 武汉蓝电 10派3.5元 2025年9月22日 2025年9月23日
831834 三维装备 10派0.5元 2025年9月22日 2025年9月23日
920037 广信科技 10派6.56元 2025年9月22日 2025年9月23日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
002287 奇正藏药 10派2.2元
300634 彩讯股份 10派0.35元
300843 胜蓝股份 10派1元
301047 义翘神州 10派40元
301262 海看股份 10派0.5元
301317 鑫磊股份 10派3元
301345 涛涛车业 10派15元
301499 维科精密 10派0.5元
600032 浙江新能 10派0.370元
603273 天元智能 10派0.2元
603929 亚翔集成 10派10元
688502 茂莱光学 10派1.3元
834058 华洋赛车 10派2.6744元
873152 天宏锂电 10派0.29元

9月23日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001266.SZ 宏英智能 2025年9月23日 17.3262 518.05万 0.17
002239.SZ 奥特佳 2025年9月23日 2626.228 8561.50万 0.79
300562.SZ 乐心医疗 2025年9月23日 100 1477.00万 0.46
301237.SZ 和顺科技 2025年9月23日 2661.25 12.29亿 33.27
600009.SH 上海机场 2025年9月23日 12758.3567 41.21亿 5.13
600426.SH 华鲁恒升 2025年9月23日 27.9999 742.56万 0.01
603383.SH 顶点软件 2025年9月23日 18.504 768.29万 0.09
688391.SH 钜泉科技 2025年9月23日 4.234 136.33万 0.04
832522.BJ 纳科诺尔 2025年9月23日 144.144 1.01亿 0.92
920027.BJ 交大铁发 2025年9月23日 1210.75 3.56亿 15.29

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。