热门资讯> 正文
2025-09-19 17:00
(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括赣锋锂业、玉马科技、福晶科技、大为股份、科森科技等,卖出较多的个股包括金发科技、山子高科、川润股份、波长光电、美克家居等。其中量化资金买入最多的是赣锋锂业(单日榜),净买入金额达到4.3亿,该股在同花顺热榜排名第38,所属概念为动力电池回收、盐湖提锂、固态电池。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
赣锋锂业 | 机构专用 | 43023.44万 | 单日榜 |
玉马科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 12763.07万 | 单日榜 |
福晶科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 12139.48万 | 三日榜 |
大为股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、机构专用 | 12096.72万 | 单日榜 |
科森科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 9830.04万 | 单日榜 |
利和兴 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 9352.92万 | 单日榜 |
广东宏大 | 机构专用 | 9027.48万 | 三日榜 |
福晶科技 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 7348.78万 | 单日榜 |
山河智能 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 6516.46万 | 单日榜 |
万向钱潮 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 6404.12万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
金发科技 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -55321.82万 | 单日榜 |
山子高科 | 机构专用 | -25337.6万 | 单日榜 |
川润股份 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司、麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | -16317.34万 | 单日榜 |
波长光电 | 机构专用 | -7766.39万 | 单日榜 |
美克家居 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、华泰证券股份有限公司总部 | -4227.58万 | 单日榜 |
博杰股份 | 机构专用 | -3953.1万 | 单日榜 |
华新精科 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -3942.54万 | 单日榜 |
曲江文旅 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -2562.46万 | 单日榜 |
大龙地产 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部 | -2558.72万 | 单日榜 |
金逸影视 | 机构专用 | -1613.09万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
大为股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、机构专用 | 单日榜 | 12096.72万 |
福晶科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 三日榜 | 12139.48万 |
大龙地产 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部 | 单日榜 | -2558.72万 |
华新精科 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 单日榜 | -3942.54万 |
*ST绿康 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -556.39万 |
博杰股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -3953.1万 |
矽电股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 284.0万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
景兴纸业 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 269.19万 |
福晶科技 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 7348.78万 |
川润股份 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司、麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -16317.34万 |
玉马科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 12763.07万 |
利和兴 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 9352.92万 |
福事特 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -1514.1万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看