热门资讯> 正文
2025-09-19 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
ST宁科(600165)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002287 | 奇正藏药 | 10派2.2元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
300634 | 彩讯股份 | 10派0.35元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
300843 | 胜蓝股份 | 10派1元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
301047 | 义翘神州 | 10派40元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
301262 | 海看股份 | 10派0.5元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
301345 | 涛涛车业 | 10派15元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
301499 | 维科精密 | 10派0.5元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
600032 | 浙江新能 | 10派0.370元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
603273 | 天元智能 | 10派0.2元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
603929 | 亚翔集成 | 10派10元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
688502 | 茂莱光学 | 10派1.3元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
834058 | 华洋赛车 | 10派2.6744元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
873152 | 天宏锂电 | 10派0.29元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 10转4股派0.9元 |
001388 | 信通电子 | 10派6元 |
002090 | 金智科技 | 10派0.25元 |
002469 | 三维化学 | 10派1元 |
002961 | 瑞达期货 | 10派1.8元 |
002970 | 锐明技术 | 10派4元 |
300394 | 天孚通信 | 10派5元 |
300563 | 神宇股份 | 10派0.40元 |
300784 | 利安科技 | 10派2元 |
301087 | 可孚医疗 | 10派6元 |
600096 | 云天化 | 10派2元 |
601369 | 陕鼓动力 | 10派1.60元 |
601990 | 南京证券 | 10派0.5元 |
603323 | 苏农银行 | 10派0.90元 |
603444 | 吉比特 | 10派66.00元 |
688281 | 华秦科技 | 10派1.3元 |
688498 | 源杰科技 | 10派3元 |
688582 | 芯动联科 | 10派1.56元 |
9月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000811.SZ | 冰轮环境 | 2025年9月22日 | 887.484 | 1.21亿 | 0.89 |
001332.SZ | 锡装股份 | 2025年9月22日 | 8100 | 40.23亿 | 73.31 |
001382.SZ | 新亚电缆 | 2025年9月22日 | 186.0507 | 3845.67万 | 0.45 |
002213.SZ | 大为股份 | 2025年9月22日 | 29.616 | 506.73万 | 0.12 |
002312.SZ | 川发龙蟒 | 2025年9月22日 | 12460.8852 | 13.92亿 | 6.60 |
002478.SZ | 常宝股份 | 2025年9月22日 | 313.8 | 1732.18万 | 0.35 |
002792.SZ | 通宇通讯 | 2025年9月22日 | 44.6875 | 747.18万 | 0.09 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 2025年9月22日 | 1.2727 | 16.02万 | 0.00 |
300124.SZ | 汇川技术 | 2025年9月22日 | 30.5 | 2519.30万 | 0.01 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 2025年9月22日 | 22705.3125 | 17.71亿 | 12.89 |
300256.SZ | 星星科技 | 2025年9月22日 | 60000 | 27.60亿 | 26.45 |
300345.SZ | 华民股份 | 2025年9月22日 | 172 | 1229.80万 | 0.30 |
300972.SZ | 万辰集团 | 2025年9月22日 | 1769.9115 | 30.10亿 | 9.43 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 2025年9月22日 | 132.531 | 8353.43万 | 0.91 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 2025年9月22日 | 7493.634 | 15.77亿 | 47.42 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 2025年9月22日 | 7886.36 | 24.06亿 | 43.38 |
301331.SZ | 恩威医药 | 2025年9月22日 | 6979.0184 | 23.92亿 | 67.83 |
301369.SZ | 联动科技 | 2025年9月22日 | 1125 | 8.31亿 | 15.94 |
600098.SH | 广州发展 | 2025年9月22日 | 711.5017 | 4688.80万 | 0.20 |
600113.SH | 浙江东日 | 2025年9月22日 | 292.365 | 1.62亿 | 0.69 |
600143.SH | 金发科技 | 2025年9月22日 | 3288.6029 | 7.92亿 | 1.25 |
600729.SH | 重庆百货 | 2025年9月22日 | 127.05 | 3514.20万 | 0.29 |
601965.SH | 中国汽研 | 2025年9月22日 | 452.896 | 8623.14万 | 0.45 |
603091.SH | 众鑫股份 | 2025年9月22日 | 1036.8993 | 8.04亿 | 10.14 |
603124.SH | 江南新材 | 2025年9月22日 | 58.8169 | 5488.20万 | 0.40 |
603162.SH | 海通发展 | 2025年9月22日 | 133.644 | 1182.75万 | 0.14 |
603590.SH | 康辰药业 | 2025年9月22日 | 79.6 | 4535.61万 | 0.50 |
603813.SH | *ST原尚 | 2025年9月22日 | 1507.3 | 3.44亿 | 14.35 |
605116.SH | 奥锐特 | 2025年9月22日 | 660.6 | 1.50亿 | 1.63 |
688115.SH | 思林杰 | 2025年9月22日 | 2453.05 | 14.85亿 | 36.79 |
688716.SH | 中研股份 | 2025年9月22日 | 134.8617 | 6690.49万 | 1.11 |
831832.BJ | 科达自控 | 2025年9月22日 | 2.835 | 78.76万 | 0.03 |
832419.BJ | 路斯股份 | 2025年9月22日 | 304.56 | 5969.38万 | 2.95 |
920018.BJ | 宏远股份 | 2025年9月22日 | 1507.6068 | 4.85亿 | 12.28 |
iFinD)