热门资讯> 正文
2025-09-18 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
品茗科技、ST宁科(600165)
今日复牌提示:
天普股份(605255)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 10转4股派0.9元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
001388 | 信通电子 | 10派6元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
002090 | 金智科技 | 10派0.25元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
002469 | 三维化学 | 10派1元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
002961 | 瑞达期货 | 10派1.8元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
002970 | 锐明技术 | 10派4元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
300394 | 天孚通信 | 10派5元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
300563 | 神宇股份 | 10派0.40元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
300784 | 利安科技 | 10派2元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
301087 | 可孚医疗 | 10派6元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
600096 | 云天化 | 10派2元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
601369 | 陕鼓动力 | 10派1.60元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
601990 | 南京证券 | 10派0.5元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
603323 | 苏农银行 | 10派0.90元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
603444 | 吉比特 | 10派66.00元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
688281 | 华秦科技 | 10派1.3元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
688498 | 源杰科技 | 10派3元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
688582 | 芯动联科 | 10派1.56元 | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000875 | 吉电股份 | 10派0.2元 |
000963 | 华东医药 | 10派3.5元 |
301003 | 江苏博云 | 10派3元 |
301031 | 中熔电气 | 10派0.7元 |
301392 | 汇成真空 | 10派1元 |
600980 | 北矿科技 | 10派0.45元 |
600999 | 招商证券 | 10派1.190元 |
603193 | 润本股份 | 10派2元 |
603698 | 航天工程 | 10派0.55元 |
603960 | 克来机电 | 10派0.22元 |
603998 | 方盛制药 | 10派1.50元 |
832000 | 安徽凤凰 | 10派0.7元 |
837242 | 建邦科技 | 10派2元 |
920068 | 天工股份 | 10派1元 |
9月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000559.SZ | 万向钱潮 | 2025年9月19日 | 1156.71 | 1.21亿 | 0.35 |
001215.SZ | 千味央厨 | 2025年9月19日 | 2.11 | 79.99万 | 0.02 |
001238.SZ | 浙江正特 | 2025年9月19日 | 7141.4625 | 35.10亿 | 64.92 |
002046.SZ | 国机精工 | 2025年9月19日 | 161.8122 | 5378.64万 | 0.30 |
300256.SZ | 星星科技 | 2025年9月19日 | 62500 | 29.75亿 | 27.55 |
300462.SZ | ST华铭 | 2025年9月19日 | 129.9629 | 1402.30万 | 0.72 |
300995.SZ | 奇德新材 | 2025年9月19日 | 14.127 | 745.48万 | 0.17 |
301327.SZ | 华宝新能 | 2025年9月19日 | 2813.4167 | 20.39亿 | 16.13 |
301501.SZ | 恒鑫生活 | 2025年9月19日 | 190.7646 | 9709.92万 | 1.29 |
600428.SH | 中远海特 | 2025年9月19日 | 29863.4812 | 20.70亿 | 10.88 |
603518.SH | 锦泓集团 | 2025年9月19日 | 63.855 | 678.14万 | 0.18 |
688035.SH | 德邦科技 | 2025年9月19日 | 5342.2378 | 28.01亿 | 37.56 |
688571.SH | 杭华股份 | 2025年9月19日 | 404.22 | 3326.73万 | 0.95 |
iFinD)