简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(9月16日)

2025-09-16 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

创远信科

今日复牌提示:

澳洋健康(002172)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
000048 京基智农 10派3.8元 2025年9月16日 2025年9月17日
000690 宝新能源 10派0.5元 2025年9月16日 2025年9月17日
000739 普洛药业 10派3.4835元 2025年9月16日 2025年9月17日
001210 金房能源 10派2元 2025年9月16日 2025年9月17日
002521 齐峰新材 10派1元 2025年9月16日 2025年9月17日
002810 山东赫达 10派1元 2025年9月16日 2025年9月17日
300014 亿纬锂能 10派2.45元 2025年9月16日 2025年9月17日
300233 金城医药 10派1元 2025年9月16日 2025年9月17日
300306 远方信息 10派1.12元 2025年9月16日 2025年9月17日
300493 润欣科技 10派0.15元 2025年9月16日 2025年9月17日
300751 迈为股份 10派5元 2025年9月16日 2025年9月17日
300979 华利集团 10派10元 2025年9月16日 2025年9月17日
301329 信音电子 10派1.15元 2025年9月16日 2025年9月17日
301389 隆扬电子 10派1.5元 2025年9月16日 2025年9月17日
600903 贵州燃气 10派0.14230元 2025年9月16日 2025年9月17日
601857 中国石油 10派2.2元 2025年9月16日 2025年9月17日
603078 江化微 10派0.3元 2025年9月16日 2025年9月17日
603083 剑桥科技 10派0.452元 2025年9月16日 2025年9月17日
603113 金能科技 10派2.35元 2025年9月16日 2025年9月17日
603307 扬州金泉 10派4元 2025年9月16日 2025年9月17日
603939 益丰药房 10派3.0元 2025年9月16日 2025年9月17日
688522 纳睿雷达 10派0.5元 2025年9月16日 2025年9月17日
688566 吉贝尔 10派2.6元 2025年9月16日 2025年9月17日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
002004 华邦健康 10派2元
002352 顺丰控股 10派4.6元
002864 盘龙药业 10派1元
300373 扬杰科技 10派4.2元
300403 汉宇集团 10派0.5元
600016 民生银行 10派1.36元
600188 兖矿能源 10派1.80元
600420 国药现代 10派1元
601038 一拖股份 10派0.6844元
603132 金徽股份 10派2元

9月17日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001301.SZ 尚太科技 2025年9月17日 5.71 402.73万 0.02
300058.SZ 蓝色光标 2025年9月17日 5269.6 3.57亿 1.47
300207.SZ 欣旺达 2025年9月17日 165.61 4749.69万 0.09
300375.SZ 鹏翎股份 2025年9月17日 436 2249.76万 0.57
300888.SZ 稳健医疗 2025年9月17日 40661.4387 160.90亿 69.83
301219.SZ 腾远钴业 2025年9月17日 11838.3034 82.82亿 40.17
603605.SH 珀莱雅 2025年9月17日 57.0752 4628.23万 0.14
688207.SH 格灵深瞳 2025年9月17日 7029.6841 11.80亿 27.14
688307.SH 中润光学 2025年9月17日 77.4 2480.67万 0.87
688390.SH 固德威 2025年9月17日 18.6531 1019.76万 0.08

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。