热门资讯> 正文
2025-09-15 08:05
智通财经APP获悉,美瑞健康国际(02327)、()、华新水泥(06655)、应星控股(01440)于2025年9月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
美瑞健康国际(02327) | Shunda Investment Limited | 好仓 | 23.22 亿股 | 23.28 亿股 | 56.86%(最新) 56.71%(前次) |
美瑞健康国际(02327) | Zhongjia U-Home Investment Limited | 好仓 | 13.57 亿股 | 13.64 亿股 | 33.31%(最新) 33.16%(前次) |
() | 袁亚康 | 好仓 | 4202.01 万股 | 4069.23 万股 | 12.82%(最新) 13.24%(前次) |
() | 深圳市康成亨资本管理集团有限公司 | 好仓 | 4202.01 万股 | 4069.23 万股 | 12.82%(最新) 13.24%(前次) |
() | HHLR Advisors, Ltd. | 好仓 | 832.32 万股 | 772.54 万股 | 4.95%(最新) 5.34%(前次) |
华新水泥(06655) | 明进华 | 好仓 | 18.93 万股 | 20.98 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
应星控股(01440) | 梁秉德 | 好仓 | 0股 | 5.00 万股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。