热门资讯> 正文
2025-09-11 16:40
智通财经APP获悉,截止9月11日收盘,有127只股票创52周新高,其中凯知乐国际(02122)、绿心集团(00094)、远见控股(00862)创高率位于前3位,分别为98.05%、35.80%、33.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
凯知乐国际(02122) | 0.305 | 0.305 | 98.05% |
绿心集团(00094) | 0.080 | 0.110 | 35.80% |
远见控股(00862) | 0.056 | 0.080 | 33.33% |
KFM金德(03816) | 0.530 | 0.540 | 24.14% |
德商产投服务(02270) | 2.960 | 3.000 | 20.00% |
蚬壳电业(02381) | 0.140 | 0.143 | 19.17% |
毅高国际控股(08218) | 0.130 | 0.187 | 17.61% |
映恩生物-B(09606) | 506.000 | 525.000 | 14.18% |
云锋金融(00376) | 6.490 | 6.740 | 13.28% |
药捷安康-B(02617) | 108.700 | 117.100 | 12.60% |
数科集团(02350) | 0.800 | 0.800 | 11.11% |
嘉利国际(01050) | 2.090 | 2.100 | 10.53% |
贤能集团(01730) | 5.900 | 6.060 | 9.19% |
元续科技(08637) | 1.800 | 1.930 | 8.43% |
美联集团(01200) | 2.350 | 2.380 | 8.18% |
正大企业国际(03839) | 9.850 | 10.150 | 7.07% |
硬蛋创新(00400) | 2.670 | 2.860 | 6.72% |
智云科技建设-新(09900) | 2.550 | 2.650 | 6.00% |
汇聚科技(01729) | 17.580 | 17.600 | 5.49% |
富智康集团(02038) | 17.320 | 17.440 | 5.38% |
新希望服务(03658) | 2.120 | 2.190 | 5.29% |
PP亚洲创科(03181) | 113.700 | 113.700 | 5.28% |
国际精密(00929) | 0.590 | 0.610 | 5.17% |
金风科技(02208) | 10.530 | 11.290 | 4.93% |
天岳先进(02631) | 53.300 | 54.550 | 4.80% |
彼岸控股(02885) | 0.810 | 0.860 | 4.12% |
光大环境(00257) | 4.910 | 4.930 | 3.79% |
喜相逢集团(02473) | 9.080 | 9.360 | 3.65% |
超盈国际控股(02111) | 3.630 | 3.700 | 3.64% |
YGM贸易(00375) | 1.130 | 1.140 | 3.64% |
海丰国际(01308) | 31.320 | 31.440 | 3.56% |
首都金融控股(08239) | 7.850 | 7.900 | 3.54% |
康哲药业(00867) | 14.940 | 15.200 | 3.47% |
哈尔滨电气(01133) | 9.750 | 9.880 | 3.46% |
泰昇集团(00687) | 0.325 | 0.325 | 3.17% |
瑞丰动力(02025) | 5.950 | 5.970 | 3.11% |
紫金矿业(02899) | 29.360 | 29.940 | 3.10% |
碧桂园(02007) | 0.620 | 0.700 | 2.94% |
中创智领(00564) | 20.480 | 20.660 | 2.89% |
微创机器人-B(02252) | 29.480 | 30.300 | 2.85% |
同得仕(集团)(00518) | 0.220 | 0.225 | 2.74% |
保诚(02378) | 108.100 | 108.800 | 2.74% |
PP台50A-U(09159) | 12.390 | 12.410 | 2.65% |
中国置业投资(00736) | 0.720 | 0.900 | 2.27% |
中国旺旺(00151) | 5.860 | 5.900 | 2.25% |
华夏A50-R(82839) | 25.860 | 25.800 | 2.22% |
环球信贷集团(01669) | 0.910 | 0.930 | 2.20% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 61.860 | 61.860 | 2.05% |
重庆机电(02722) | 2.010 | 2.040 | 2.00% |
A潘渡招商区块链(03112) | 22.460 | 22.460 | 2.00% |
三星环球半导体(03132) | 30.140 | 30.380 | 1.95% |
万洲国际(00288) | 8.880 | 8.940 | 1.94% |
北京控股(00392) | 34.600 | 34.740 | 1.94% |
中国食品(00506) | 4.350 | 4.460 | 1.83% |
南洋集团(00212) | 28.000 | 28.000 | 1.82% |
稀美资源(09936) | 6.000 | 6.330 | 1.77% |
H&H国际控股(01112) | 14.830 | 15.150 | 1.75% |
博富临置业(00225) | 5.850 | 5.900 | 1.72% |
大悦城地产(00207) | 0.590 | 0.590 | 1.72% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 8.690 | 8.690 | 1.70% |
中国外运(00598) | 4.830 | 4.850 | 1.66% |
周大福(01929) | 16.480 | 16.690 | 1.64% |
贝森金融(00888) | 0.139 | 0.141 | 1.44% |
FL二南方日经(07262) | 96.360 | 96.360 | 1.43% |
博时央企红利-U(09437) | 1.312 | 1.312 | 1.39% |
安硕恒生指数-U(09115) | 12.390 | 12.420 | 1.39% |
现代牙科(03600) | 5.650 | 5.650 | 1.38% |
华夏沪深三百-U(09188) | 6.640 | 6.640 | 1.37% |
南方港美科技(03442) | 8.990 | 8.980 | 1.35% |
南方中证5G(03193) | 11.270 | 11.280 | 1.35% |
GX亚洲半导体(03119) | 76.940 | 77.000 | 1.32% |
GX中美科技(03402) | 76.000 | 76.020 | 1.31% |
太古地产(01972) | 21.980 | 22.160 | 1.28% |
秦港股份(03369) | 2.460 | 2.480 | 1.22% |
GX中国云算-U(09826) | 8.825 | 8.835 | 1.20% |
利华控股集团(01346) | 1.650 | 1.690 | 1.20% |
PP中新经济-U(09173) | 1.200 | 1.196 | 1.18% |
SPDR金-R(82840) | 2,374.000 | 2,372 | 1.15% |
X南方中创业-R(83147) | 10.710 | 10.600 | 1.15% |
恒隆集团(00010) | 15.070 | 15.070 | 1.01% |
希慎兴业(00014) | 16.250 | 16.280 | 0.99% |
汇丰控股(00005) | 105.100 | 105.400 | 0.96% |
网易-S(09999) | 230.000 | 233.000 | 0.95% |
安硕MS台湾-U(09074) | 34.200 | 34.380 | 0.94% |
易方达A50-R(83111) | 2.592 | 2.580 | 0.94% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.950 | 1.950 | 0.93% |
嘉里建设(00683) | 21.480 | 21.740 | 0.93% |
易方达A50(03111) | 2.836 | 2.828 | 0.93% |
贸易通(00536) | 1.100 | 1.100 | 0.92% |
亿和控股(00838) | 1.060 | 1.110 | 0.91% |
信和置业(00083) | 10.050 | 10.070 | 0.90% |
中国黄金国际(02099) | 133.300 | 134.800 | 0.90% |
东汇香港35(03012) | 19.150 | 19.150 | 0.90% |
荣昌生物(09995) | 111.700 | 112.800 | 0.89% |
京东健康(06618) | 68.800 | 69.950 | 0.87% |
GXAI基础设施(03401) | 69.980 | 70.600 | 0.86% |
恒隆地产(00101) | 8.870 | 8.950 | 0.79% |
富邦富时台湾(03021) | 10.110 | 10.080 | 0.70% |
TRMSCI中国(03007) | 295.000 | 295.000 | 0.68% |
康臣药业(01681) | 16.270 | 16.270 | 0.68% |
中石化炼化工程(02386) | 7.360 | 7.440 | 0.68% |
中国有色矿业(01258) | 12.030 | 12.150 | 0.66% |
海螺创业(00586) | 11.120 | 11.120 | 0.63% |
恒生高息股(03466) | 18.920 | 18.970 | 0.58% |
青岛港(06198) | 6.970 | 7.000 | 0.57% |
赛晶科技(00580) | 1.880 | 1.920 | 0.52% |
恒生招商七十美债(03435) | 77.160 | 77.160 | 0.52% |
中粮家佳康(01610) | 1.940 | 2.030 | 0.50% |
安硕MS台湾(03074) | 265.800 | 267.600 | 0.49% |
福耀玻璃(03606) | 74.850 | 75.800 | 0.46% |
三星FANG(02814) | 44.840 | 44.800 | 0.40% |
GX中国全球领导(03050) | 55.640 | 55.640 | 0.40% |
中银香港(02388) | 38.700 | 39.100 | 0.39% |
心玮医疗-B(06609) | 65.800 | 65.800 | 0.38% |
南方香港股票(03443) | 9.425 | 9.360 | 0.38% |
龙源电力(00916) | 8.020 | 8.080 | 0.36% |
辉立香港新股(02835) | 14.180 | 14.180 | 0.35% |
京信通信(02342) | 2.930 | 2.980 | 0.34% |
A潘渡招商创新(03056) | 23.800 | 23.860 | 0.34% |
华能国际电力股份(00902) | 6.090 | 6.120 | 0.33% |
粤海投资(00270) | 7.450 | 7.520 | 0.27% |
AGX恒科备兑(03417) | 9.965 | 9.980 | 0.05% |
南方美股七巨头(03454) | 9.920 | 9.980 | 0.05% |
景顺QQQ-R(83455) | 4,145.000 | 4,145 | 0.05% |
SPDR金-U(09840) | 334.300 | 334.900 | 0.03% |
工银南方中国(03167) | 71.580 | 71.800 | 0.03% |
A博时港元(03152) | 1,103.350 | 1,103 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
东方支付集团控股(08613) | 0.062 | 0.060 | -7.69% |
美中嘉和(02453) | 3.050 | 3.000 | -6.25% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.244 | 0.235 | -5.62% |
找钢集团-W(06676) | 2.400 | 2.380 | -4.80% |
知行科技(01274) | 7.920 | 7.730 | -4.69% |
嬴集团(00397) | 0.048 | 0.048 | -4.00% |
澳门励骏(01680) | 0.560 | 0.530 | -3.64% |
大行科工(02543) | 50.400 | 49.800 | -3.30% |
FI二南方日经(07515) | 43.100 | 43.100 | -2.84% |
国富氢能(02582) | 49.720 | 49.480 | -2.60% |
草姬集团(02593) | 1.250 | 1.220 | -2.40% |
新琪安(02573) | 11.800 | 11.760 | -2.00% |
云康集团(02325) | 1.670 | 1.650 | -1.79% |
中智药业(03737) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
数字王国(00547) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
奥克斯电气(02580) | 15.200 | 15.200 | -1.30% |
德信服务集团(02215) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
FI富邦台湾(07332) | 3.628 | 3.614 | -0.99% |
美团-W(03690) | 96.550 | 96.400 | -0.72% |
美团-WR(83690) | 88.400 | 88.300 | -0.62% |
中裕能源(03633) | 3.680 | 3.650 | -0.27% |