热门资讯> 正文
2025-09-09 23:38
9月9日,大北农公告,实际控制人邵根伙计划在2025年10月9日至2026年1月8日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过8560.74万股,占总股本的1.99%。
按照最新收盘价4.31元测算,套现金额约合3.69亿元。减持原因为降低融资杠杆,股份来源为通过集中竞价买入股份、因权益分派转增的股份、首次公开发行股票前持有的公司股份。截止目前,邵根伙持股数量9.77亿股,占总股本比例为22.73%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵根伙 | 降低融资杠杆 | 大宗交易或竞价交易 | 通过集中竞价买入股份、因权益分派转增的股份、首次公开发行股票前持有的公司股份 | 85607400 | 1.99% | 2025年10月9日至2026年1月8日 |
资料显示,北京大北农科技集团股份有限公司位于北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园,成立日期1994年10月18日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及饲料产品的生产、销售和农作物种子产品的培育与推广。主营业务收入构成为:饲料产品63.42%,养猪产品25.08%,其他产品5.70%,种业产品3.52%,植保产品1.07%,兽药产品0.65%,疫苗产品0.56%。
数据显示,邵根伙最初持股1.78亿股,占总股本的44.49%。邵根伙从2019年5月27日起,第一次减持大北农股份,迄今为止,累计减持公司股票7.73亿股,累计套现约59.78亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20250226-20250226 | 4.16 | 610 | 2537.6 | 22.73% |
| 20250225-20250225 | 4.18 | 3090 | 12916.2 | 22.87% |
| 20220209-20220209 | 9.42 | 440 | 4144.8 | 24.49% |
| 20220208-20220208 | 9.24 | 1500.92 | 13868.53 | 24.6% |
| 20211210-20211210 | 9.05 | 2405.58 | 21770.49 | 24.96% |
| 20211028-20211028 | 7.9 | 4020 | 31758 | 25.54% |
| 20210719-20210719 | 7.32 | 1207.88 | 8841.65 | 26.51% |
| 20210701-20210701 | 6.8 | 4815.06 | 32742.41 | 27.12% |
| 20210702-20210702 | 6.95 | 1300 | 9035 | 26.8% |
| 20210305-20210305 | 10 | 183.36 | 1833.64 | 27.91% |
| 20210304-20210304 | 10 | 441.66 | 4416.59 | 27.96% |
| 20210303-20210303 | 10 | 1078.16 | 10781.58 | 28.06% |
| 20210223-20210223 | 10.6 | 1002.01 | 10621.36 | 28.32% |
| 20210222-20210222 | 10 | 3905.65 | 39056.5 | 28.56% |
| 20210204-20210204 | 9.75 | 1648.14 | 16069.41 | 29.49% |
| 20201231-20201231 | 9.7 | 37.89 | 367.64 | 29.88% |
| 20201230-20201230 | 9.53 | 73.34 | 699.05 | 29.89% |
| 20201229-20201229 | 9.97 | 142.24 | 1417.68 | 29.91% |
| 20201228-20201228 | 9.79 | 276.83 | 2709.09 | 29.94% |
| 20201225-20201225 | 9.47 | 542.39 | 5138.28 | 30.01% |
| 20201224-20201224 | 9.89 | 353.84 | 3499.05 | 30.14% |
| 20201223-20201223 | 9.59 | 1129.71 | 10833.35 | 30.22% |
| 20201222-20201222 | 9.83 | 1492.48 | 14668.42 | 30.49% |
| 20201118-20201118 | 8 | 106 | 848 | 30.85% |
| 20201106-20201106 | 8.06 | 1289.99 | 10397.33 | 30.87% |
| 20201105-20201105 | 8 | 583.49 | 4667.92 | 31.18% |
| 20201030-20201030 | 9.08 | 479.42 | 4353.17 | 31.32% |
| 20201029-20201029 | 9.08 | 2022.2 | 18361.54 | 31.43% |
| 20201028-20201028 | 9.08 | 4015.54 | 36461.1 | 31.92% |
| 20200724-20200724 | 10.43 | 22.42 | 233.84 | 32.87% |
| 20200723-20200723 | 10.07 | 39.3 | 395.75 | 32.88% |
| 20200722-20200722 | 10.08 | 68.94 | 694.92 | 32.89% |
| 20200721-20200721 | 9.74 | 405.38 | 3947.63 | 32.9% |
| 20200720-20200720 | 10.03 | 214.82 | 2154.64 | 33% |
| 20200717-20200717 | 9.96 | 380.87 | 3793.47 | 33.05% |
| 20200716-20200716 | 10.29 | 328.51 | 3380.37 | 33.14% |
| 20200715-20200715 | 10.64 | 325.96 | 3468.21 | 33.22% |
| 20200707-20200707 | 9.49 | 1053.61 | 9998.76 | 33.3% |
| 20200706-20200706 | 9.26 | 1609.34 | 14902.45 | 33.55% |
| 20200701-20200701 | 8.8 | 1104.08 | 9715.93 | 34.23% |
| 20200703-20200703 | 8.8 | 1229.88 | 10822.98 | 33.93% |
| 20200617-20200617 | 8.2 | 148.78 | 1220 | 34.49% |
| 20200616-20200616 | 8.2 | 1760.57 | 14436.69 | 34.53% |
| 20200615-20200615 | 8.2 | 923.87 | 7575.76 | 34.95% |
| 20200612-20200612 | 8.2 | 2939.8 | 24106.34 | 35.17% |
| 20200325-20200325 | 7.41 | 265.08 | 1964.78 | 35.87% |
| 20200324-20200324 | 7.07 | 420.73 | 2975.15 | 35.93% |
| 20200323-20200323 | 7.3 | 367.68 | 2684.06 | 36.03% |
| 20200312-20200312 | 7.38 | 898.34 | 6625.27 | 36.12% |
| 20200311-20200311 | 8.1 | 1461.7 | 11845.16 | 36.33% |
| 合计 | - | 77318.22 | 597769.77 | - |
最新3条卖出记录:
2022年2月9日,减持440万股,减持套现金额为4144.8万元。本次减持过后,邵根伙持股比例降至24.49%。
2025年2月25日,减持3090万股,减持套现金额为1.29亿元。本次减持过后,邵根伙持股比例降至22.87%。
2025年2月26日,减持610万股,减持套现金额为2537.6万元。本次减持过后,邵根伙持股比例降至22.73%。
邵根伙此前减持已套现超59.78亿元,叠加本次减持,将累计减持63.47亿元。
行情方面,截止发稿,大北农跌0.46%,成交额4.27亿元,换手率2.81%,总市值185.33亿元。大北农今年以来股价跌0.46%,近5个交易日涨1.41%,近20日涨3.11%,近60日涨6.16%。
截至6月30日,大北农股东户数24.15万,较上期增加4.43%;人均流通股14595股,较上期减少4.24%。2025年1月-6月,大北农实现营业收入135.59亿元,同比增长3.55%;归母净利润2.35亿元,同比增长250.93%。
机构持仓方面,截止2025年6月30日,大北农十大流通股东中,南方中证500ETF(510500)位居第四大流通股东,持股5106.97万股,相比上期增加654.50万股。国泰中证畜牧养殖ETF(159865)位居第五大流通股东,持股4922.37万股,相比上期增加199.37万股。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股3669.55万股,相比上期减少70.67万股。汇添富中证主要消费ETF(159928)位居第七大流通股东,持股2843.60万股,相比上期减少479.25万股。万家品质生活A(519195)退出十大流通股东之列。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。