热门资讯> 正文
2025-09-09 16:15
智通财经APP获悉,截止9月9日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、231.91%、224.09%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.07%、1.24%、4.54%。其中长飞光纤光缆(06869)、昭衍新药(06127)、东江环保(00895)的偏离值位居前三,分别为26.96%、26.55%、19.17%;另外,复星医药(02196)、龙蟠科技(02465)、比亚迪股份(01211)的偏离值位居后三,分别为-24.02%、-23.40%、-22.00%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | 2.04% |
弘业期货(03678) | 4.230 | 11.72 | 231.91% | -4.01% |
复旦张江(01349) | 3.570 | 9.66 | 224.09% | 5.32% |
安德利果汁(02218) | 17.230 | 46.46 | 222.98% | -2.52% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.05 | 215.38% | 7.09% |
京城机电股份(00187) | 4.740 | 12.35 | 212.03% | 10.67% |
浙江世宝(01057) | 4.830 | 12.36 | 206.42% | 16.10% |
晨鸣纸业(01812) | 0.920 | 2.29 | 197.83% | 7.86% |
凯盛新能(01108) | 4.480 | 11.1 | 196.87% | 15.65% |
上海电气(02727) | 3.450 | 8.03 | 178.84% | -3.88% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 431.000 | 320 | -11.07% | 7.51% |
恒瑞医药(01276) | 84.900 | 71.76 | 1.24% | 3.26% |
紫金矿业(02899) | 28.860 | 25.19 | 4.54% | -3.17% |
美的集团(00300) | 87.300 | 77.18 | 5.90% | -1.68% |
招商银行(03968) | 47.860 | 42.83 | 7.19% | 0.97% |
赤峰黄金(06693) | 33.420 | 30.8 | 10.38% | -7.99% |
吉宏股份(02603) | 18.200 | 16.94 | 11.48% | -6.88% |
福耀玻璃(03606) | 74.650 | 70.25 | 12.73% | -2.17% |
药明康德(02359) | 114.100 | 108.9 | 14.32% | 3.47% |
潍柴动力(02338) | 14.940 | 14.64 | 17.40% | 6.38% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
长飞光纤光缆(06869) | 45.880 | 88.71 | 131.60% | 26.96% |
昭衍新药(06127) | 20.740 | 33.6 | 94.07% | 26.55% |
东江环保(00895) | 2.470 | 4.87 | 136.03% | 19.17% |
浙江世宝(01057) | 4.830 | 12.36 | 206.42% | 16.10% |
钧达股份(02865) | 21.940 | 47.62 | 159.98% | 15.84% |
凯盛新能(01108) | 4.480 | 11.1 | 196.87% | 15.65% |
中国国航(00753) | 5.140 | 7.72 | 79.96% | 11.80% |
中国交通建设(01800) | 5.120 | 8.89 | 108.01% | 11.41% |
京城机电股份(00187) | 4.740 | 12.35 | 212.03% | 10.67% |
新华文轩(00811) | 11.180 | 15.84 | 69.68% | 10.48% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
复星医药(02196) | 27.460 | 31.86 | 38.97% | -24.02% |
龙蟠科技(02465) | 10.340 | 15.85 | 83.66% | -23.40% |
比亚迪股份(01211) | 105.900 | 105.49 | 19.32% | -22.00% |
康希诺生物(06185) | 54.750 | 85.25 | 86.50% | -19.01% |
龙源电力(00916) | 7.920 | 17.87 | 170.20% | -16.92% |
长城汽车(02333) | 19.130 | 26.19 | 63.98% | -16.74% |
广深铁路股份(00525) | 2.570 | 3.47 | 61.87% | -15.50% |
江西铜业股份(00358) | 24.200 | 28.66 | 41.86% | -15.25% |
大唐发电(00991) | 2.460 | 3.71 | 80.49% | -14.14% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.540 | 3.65 | 72.05% | -13.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。