热门资讯> 正文
2025-09-09 07:30
智通财经APP获悉,9月4日,优必选(09880)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.24 亿、7.04 亿、5.47 亿
中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.66 亿、-6.88 亿、-6.38 亿
在净流入比方面,安徽皖通高速公路(00995)、途虎-W(09690)、新天绿色能源(00956)以75.41%、69.31%、66.07%位列市场前三。
在净流出比方面,中国太平(00966)、北京控股(00392)、中国电信(00728)以-56.98%、-56.98%、-47.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
优必选(09880) | 8.24 亿 | 23.94% | 102.500(-0.87%) |
小米集团-W(01810) | 7.04 亿 | 12.41% | 53.450(-2.29%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.47 亿 | 2.82% | 129.800(-3.21%) |
美团-W(03690) | 5.25 亿 | 8.23% | 101.400(+0.90%) |
理想汽车-W(02015) | 4.57 亿 | 28.27% | 92.750(+0.16%) |
地平线机器人-W(09660) | 4.04 亿 | 8.62% | 8.990(-6.65%) |
比亚迪股份(01211) | 3.48 亿 | 5.16% | 104.500(-3.24%) |
中国海洋石油(00883) | 3.30 亿 | 18.44% | 19.790(-0.40%) |
农业银行(01288) | 2.90 亿 | 28.79% | 5.430(+2.07%) |
中国平安(02318) | 2.66 亿 | 11.11% | 55.650(-1.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
中芯国际(00981) | -11.66 亿 | -10.91% | 56.000(-6.67%) |
华虹半导体(01347) | -6.88 亿 | -25.08% | 45.680(-5.42%) |
药明生物(02269) | -6.38 亿 | -25.05% | 35.280(-3.55%) |
快手-W(01024) | -6.29 亿 | -18.17% | 69.900(-2.92%) |
中国人寿(02628) | -5.36 亿 | -24.82% | 22.400(-3.28%) |
中兴通讯(00763) | -4.57 亿 | -31.44% | 31.240(-4.35%) |
香港交易所(00388) | -4.28 亿 | -17.20% | 432.200(-1.23%) |
康方生物(09926) | -3.43 亿 | -17.25% | 147.200(-4.17%) |
腾讯控股(00700) | -3.37 亿 | -3.15% | 592.500(-1.00%) |
洛阳钼业(03993) | -2.64 亿 | -25.42% | 11.960(-5.75%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
安徽皖通高速公路(00995) | 75.41% | 3232.87 万 | 11.620(+1.75%) |
途虎-W(09690) | 69.31% | 1556.43 万 | 20.400(-1.54%) |
新天绿色能源(00956) | 66.07% | 1556.45 万 | 4.190(-1.41%) |
首钢资源(00639) | 64.53% | 1747.50 万 | 2.710(+0.37%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 56.06% | 6011.30 万 | 28.340(+1.49%) |
中通快递-W(02057) | 54.98% | 2.09 亿 | 142.300(+0.99%) |
艾迪康控股(09860) | 54.52% | 183.81 万 | 7.170(-1.78%) |
重塑能源(02570) | 54.38% | 307.04 万 | 140.200(-1.75%) |
联邦制药(03933) | 52.71% | 1.39 亿 | 16.660(-4.64%) |
优然牧业(09858) | 50.10% | 5832.02 万 | 3.250(+0.93%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
中国太平(00966) | -56.98% | -1.69 亿 | 15.710(-2.84%) |
北京控股(00392) | -56.98% | -3713.19 万 | 33.260(+0.60%) |
中国电信(00728) | -47.61% | -1.74 亿 | 5.670(-0.53%) |
中国有色矿业(01258) | -44.86% | -1.90 亿 | 10.700(-7.84%) |
美的置业(03990) | -43.54% | -641.71 万 | 4.620(-1.91%) |
民生银行(01988) | -42.40% | -8056.76 万 | 4.300(-1.38%) |
青岛港(06198) | -41.73% | -358.36 万 | 6.780(+0.59%) |
中银航空租赁(02588) | -41.72% | -2628.26 万 | 69.050(-0.58%) |
伟仕佳杰(00856) | -40.83% | -3850.58 万 | 9.960(-2.45%) |
青岛银行(03866) | -34.14% | -663.85 万 | 4.550(+0.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。