简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|9月8日

2025-09-08 16:40

智通财经APP获悉,截止9月8日收盘,有131只股票创52周新高,其中MOS HOUSE(01653)、成志控股(01741)、圣诺医药-B(02257)创高率位于前3位,分别为62.07%、48.28%、26.67%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
MOS HOUSE(01653) 0.870 0.940 62.07%
成志控股(01741) 0.400 0.430 48.28%
圣诺医药-B(02257) 18.380 19.000 26.67%
医汇集团(08161) 0.690 0.690 25.45%
药捷安康-B(02617) 75.800 78.900 21.76%
天瑞汽车内饰(06162) 0.200 0.285 20.76%
创维集团(00751) 4.570 4.760 19.00%
惠生工程(02236) 0.500 0.550 15.79%
嘉利国际(01050) 1.400 1.410 14.63%
国际精密(00929) 0.580 0.580 11.54%
永发置业(00287) 4.700 4.700 10.59%
三叶草生物-B(02197) 1.930 2.030 10.33%
龙资源(01712) 7.000 7.570 10.03%
复星医药(02196) 26.440 26.440 9.26%
首佳科技(00103) 0.700 0.720 9.09%
温岭工量刃具(01379) 3.800 3.800 8.57%
京信通信(02342) 2.910 2.920 8.55%
中国高速传动(00658) 1.630 1.680 7.69%
伊登软件(01147) 0.178 0.184 7.60%
中国置业投资(00736) 0.410 0.430 7.50%
中创新航(03931) 28.560 31.620 7.40%
德琪医药-B(06996) 7.510 8.140 7.39%
先瑞达医疗-B(06669) 15.130 15.290 7.37%
香港信贷(01273) 0.500 0.500 7.07%
映恩生物-B(09606) 402.800 433.800 6.85%
华讯(00833) 0.600 0.630 6.78%
KFM金德(03816) 0.395 0.395 6.76%
华晨中国(01114) 3.720 3.800 6.74%
辉煌明天(01351) 0.465 0.475 6.74%
正力新能(03677) 11.230 13.010 6.64%
首都金融控股(08239) 6.380 6.380 6.33%
飞鱼科技(01022) 0.660 0.690 6.15%
中国光大绿色环保(01257) 1.070 1.090 5.83%
齐屹科技(01739) 0.255 0.275 5.77%
天宝集团(01979) 2.380 2.390 5.75%
派格生物医药-B(02565) 46.320 47.180 5.60%
赣锋锂业(01772) 36.820 37.780 5.59%
珠江钢管(01938) 0.500 0.580 5.45%
富卫集团(01828) 46.940 47.000 5.05%
亿和控股(00838) 1.070 1.100 4.76%
中国秦发(00866) 2.810 2.880 4.73%
联易融科技-W(09959) 3.090 3.110 4.71%
北海康成-B(01228) 2.880 2.920 4.66%
汇聚科技(01729) 15.390 16.700 4.64%
基石药业-B(02616) 12.900 13.150 4.61%
龙蟠科技(02465) 11.030 11.350 4.61%
天岳先进(02631) 48.400 52.050 4.56%
归创通桥(02190) 26.360 26.600 4.40%
三花智控(02050) 33.760 33.980 4.23%
中国外运(00598) 4.850 4.930 4.23%
和铂医药-B(02142) 17.890 17.980 4.17%
AGX电车(03139) 71.940 71.940 4.11%
致丰工业电子(01710) 0.218 0.228 4.11%
长安民生物流(01292) 4.520 4.580 4.09%
米兰站(01150) 0.385 0.385 4.05%
六福集团(00590) 26.960 28.140 3.99%
药明生物(02269) 38.980 39.100 3.88%
美联集团(01200) 2.110 2.150 3.86%
复宏汉霖(02696) 88.700 89.000 3.55%
江苏宏信(02625) 3.880 3.880 3.47%
碧瑶绿色集团(01397) 1.170 1.200 3.45%
新天绿色能源(00956) 4.500 4.600 3.37%
中国联塑(02128) 5.310 5.320 3.30%
奇点国峰(01280) 4.600 5.370 3.27%
康哲药业(00867) 14.380 14.430 3.15%
广深铁路股份(00525) 2.560 2.640 3.00%
中国集成控股(01027) 1.250 1.390 2.96%
大唐发电(00991) 2.460 2.470 2.92%
味千(中国)(00538) 1.060 1.060 2.91%
玖龙纸业(02689) 5.880 5.930 2.77%
哈尔滨电气(01133) 9.030 9.210 2.68%
山东黄金(01787) 33.060 34.280 2.51%
地平线机器人-W(09660) 10.500 10.640 2.50%
辉立香港新股(02835) 14.000 14.000 2.41%
华宝国际(00336) 4.540 4.740 2.38%
华能国际电力股份(00902) 6.040 6.050 2.37%
讯众通信(02597) 15.530 15.530 2.17%
赛晶科技(00580) 1.880 1.900 2.15%
GX中国电车-U(09845) 13.270 13.320 2.07%
川控股(01420) 0.194 0.198 2.06%
丰银禾控股(08030) 4.760 5.010 2.04%
大唐新能源(01798) 2.600 2.630 1.94%
联泰控股(00311) 0.240 0.265 1.92%
南洋集团(00212) 27.500 27.500 1.85%
FL二南方黄金(07299) 19.370 19.380 1.84%
金界控股(03918) 6.300 6.300 1.78%
华夏恒生生科(03069) 18.200 18.570 1.75%
光大环境(00257) 4.640 4.660 1.75%
星谦发展(00640) 1.240 1.280 1.59%
VALA(02051) 0.630 0.640 1.59%
加科思-B(01167) 11.340 11.780 1.55%
中国生物制药(01177) 9.010 9.120 1.45%
星盛商业(06668) 1.440 1.450 1.40%
价值黄金(03081) 85.000 85.040 1.38%
恒生人币金ETF(83168) 51.460 51.460 1.30%
SPDR金(02840) 2,590.000 2,593 1.29%
价值黄金-U(09081) 10.890 10.820 1.22%
景福集团(00280) 0.495 0.500 1.21%
四环医药(00460) 1.670 1.710 1.18%
创胜集团-B(06628) 5.180 5.260 1.15%
明辉国际(03828) 0.940 0.950 1.06%
华夏恒生生科-U(09069) 2.342 2.344 1.03%
新疆新鑫矿业(03833) 1.920 2.010 1.01%
紫金矿业(02899) 27.740 28.840 0.98%
南方医疗健康(03174) 4.370 4.370 0.97%
GX日本全球领导(03150) 77.320 77.320 0.94%
安能物流(09956) 9.660 9.700 0.94%
太古地产(01972) 21.260 21.320 0.90%
周大福(01929) 16.160 16.230 0.87%
金风科技(02208) 10.130 10.550 0.86%
信和置业(00083) 9.790 9.830 0.82%
中创智领(00564) 18.750 18.780 0.70%
陈唱国际(00693) 1.610 1.610 0.63%
美臻集团(01825) 0.159 0.161 0.63%
堃博医疗-B(02216) 3.540 3.720 0.54%
中银香港-R(82388) 34.880 34.900 0.40%
GX中国生科(02820) 82.100 83.000 0.36%
西部水泥(02233) 2.770 2.940 0.34%
康诺亚-B(02162) 78.500 78.900 0.32%
瑛泰医疗(01501) 33.480 35.000 0.29%
三星FANG(02814) 44.220 44.220 0.27%
四洲集团(00374) 2.550 2.550 0.20%
GX35美债(03450) 56.060 56.060 0.18%
宜明昂科-B(01541) 15.000 15.680 0.13%
GX亚洲美债(03075) 59.000 59.200 0.08%
标智香港100(02825) 29.620 29.620 0.07%
康臣药业(01681) 15.830 16.160 0.06%
A都会人工智能(03413) 9.175 9.175 0.05%
AGX恒科备兑(03417) 9.860 9.870 0.05%
GX亚洲半导体(03119) 73.420 73.420 0.03%
A博时美元-U(09196) 1,113.200 1,113 0.03%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
冠城钟表珠宝(00256) 0.255 0.180 -37.93%
美中嘉和(02453) 3.620 3.390 -27.10%
瑞斯康集团股权(02941) 0.036 0.028 -26.32%
知行科技(01274) 9.090 8.320 -23.67%
宜搜科技(02550) 3.410 2.600 -11.86%
中深建业(02503) 0.450 0.415 -10.75%
国富氢能(02582) 51.950 51.000 -8.44%
国鸿氢能(09663) 5.100 5.080 -5.93%
朸濬国际(01355) 0.071 0.064 -5.88%
中庆股份(01855) 4.270 4.250 -4.49%
草姬集团(02593) 1.320 1.320 -3.65%
坤集团(00924) 0.280 0.265 -3.64%
环球友饮智能(08496) 0.090 0.090 -2.17%
找钢集团-W(06676) 2.500 2.500 -1.96%
XI二南特斯(07366) 19.020 18.900 -1.72%
FI二南方日经(07515) 45.080 44.400 -1.60%
中天湖南集团(02433) 0.085 0.084 -1.18%
中裕能源(03633) 3.690 3.670 -0.27%
FI富邦台湾(07332) 3.760 3.758 -0.21%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。