热门资讯> 正文
2025-09-08 16:15
智通财经APP获悉,截止9月8日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、238.95%、230.28%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-9.96%、0.06%、5.63%。其中新华文轩(00811)、昭衍新药(06127)、东江环保(00895)的偏离值位居前三,分别为20.05%、17.17%、16.94%;另外,龙蟠科技(02465)、比亚迪股份(01211)、康希诺生物(06185)的偏离值位居后三,分别为-37.17%、-27.34%、-22.40%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | 3.43% |
弘业期货(03678) | 4.210 | 11.91 | 238.95% | 3.70% |
复旦张江(01349) | 3.600 | 9.93 | 230.28% | 12.64% |
安德利果汁(02218) | 17.370 | 46.85 | 223.09% | -1.41% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2.06 | 212.66% | 4.99% |
京城机电股份(00187) | 4.770 | 12.36 | 210.27% | 10.01% |
浙江世宝(01057) | 4.910 | 12.32 | 200.61% | 10.78% |
晨鸣纸业(01812) | 0.940 | 2.3 | 192.55% | 2.12% |
凯盛新能(01108) | 4.570 | 11.13 | 191.68% | 11.20% |
上海电气(02727) | 3.490 | 8.22 | 182.23% | -0.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 430.400 | 323.53 | -9.96% | 8.95% |
恒瑞医药(01276) | 86.200 | 72.01 | 0.06% | 2.49% |
美的集团(00300) | 87.350 | 77.03 | 5.63% | -2.07% |
紫金矿业(02899) | 27.740 | 25.12 | 8.47% | 0.86% |
招商银行(03968) | 47.100 | 42.76 | 8.75% | 2.75% |
赤峰黄金(06693) | 29.960 | 28 | 11.95% | -6.60% |
药明康德(02359) | 117.400 | 110.6 | 12.84% | 2.11% |
福耀玻璃(03606) | 73.000 | 69.26 | 13.64% | -1.37% |
吉宏股份(02603) | 17.740 | 16.86 | 13.81% | -4.86% |
中集集团(02039) | 8.140 | 7.94 | 16.83% | -0.59% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
新华文轩(00811) | 11.160 | 16.63 | 78.49% | 20.05% |
昭衍新药(06127) | 22.620 | 34.65 | 83.47% | 17.17% |
东江环保(00895) | 2.530 | 4.92 | 132.81% | 16.94% |
长飞光纤光缆(06869) | 44.980 | 82.7 | 120.23% | 14.74% |
中船防务(00317) | 14.010 | 26.88 | 129.84% | 14.15% |
中国交通建设(01800) | 5.140 | 8.98 | 109.34% | 13.23% |
复旦张江(01349) | 3.600 | 9.93 | 230.28% | 12.64% |
中国国航(00753) | 5.150 | 7.73 | 79.81% | 12.50% |
山东新华制药股份(00719) | 7.530 | 16.54 | 163.08% | 11.26% |
凯盛新能(01108) | 4.570 | 11.13 | 191.68% | 11.20% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
龙蟠科技(02465) | 11.030 | 15.89 | 72.53% | -37.17% |
比亚迪股份(01211) | 105.600 | 105.92 | 20.14% | -27.34% |
康希诺生物(06185) | 55.500 | 85.15 | 83.77% | -22.40% |
复星医药(02196) | 26.440 | 32.08 | 45.35% | -18.44% |
长城汽车(02333) | 19.060 | 26.08 | 63.90% | -17.90% |
江西铜业股份(00358) | 24.200 | 28.76 | 42.36% | -15.67% |
广深铁路股份(00525) | 2.560 | 3.48 | 62.89% | -14.87% |
龙源电力(00916) | 7.870 | 17.92 | 172.68% | -14.72% |
大唐发电(00991) | 2.460 | 3.72 | 81.30% | -14.19% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.700 | 13.33 | 107.40% | -13.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。