简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(9月8日)

2025-09-08 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

向日葵

今日复牌提示:

旷达科技(002516)、 ST京蓝(维权)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
002907 华森制药 10派0.35元 2025年9月8日 2025年9月9日
301591 肯特股份 10派1.30元 2025年9月8日 2025年9月9日
603508 思维列控 10派21.0元 2025年9月8日 2025年9月9日
603655 朗博科技 10派0.9元 2025年9月8日 2025年9月9日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
300664 鹏鹞环保 10派0.5元
301665 泰禾股份 10派2元
600989 宝丰能源 10派2.80元
601128 常熟银行 10派1.5元
601921 浙版传媒 10派1元
603456 九洲药业 10派2元

9月9日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
000716.SZ 黑芝麻 2025年9月9日 321.65 2097.16万 0.43
002783.SZ 凯龙股份 2025年9月9日 0.495 4.89万 0.00
300084.SZ 海默科技 2025年9月9日 113.9 922.59万 0.22
300493.SZ 润欣科技 2025年9月9日 555.7 1.19亿 1.08
301186.SZ 超达装备 2025年9月9日 42.2 1855.11万 0.53
301222.SZ 浙江恒威 2025年9月9日 5163.255 15.49亿 50.95
301349.SZ 信德新材 2025年9月9日 676.8096 2.94亿 6.64
600063.SH 皖维高新 2025年9月9日 14321.1757 7.33亿 6.92
600803.SH 新奥股份 2025年9月9日 300 5439.00万 0.10
601069.SH 西部黄金 2025年9月9日 20319.5683 60.59亿 22.30
603182.SH 嘉华股份 2025年9月9日 7147.1328 10.35亿 43.43
603585.SH 苏利股份 2025年9月9日 77 1428.35万 0.41
688114.SH 华大智造 2025年9月9日 20017.7511 133.82亿 48.06
832419.BJ 路斯股份 2025年9月9日 619.3 1.34亿 5.99
836675.BJ 秉扬科技 2025年9月9日 4.5 58.95万 0.03
836871.BJ 派特尔 2025年9月9日 7.2706 180.53万 0.09

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。