热门资讯> 正文
2025-09-08 07:30
智通财经APP获悉,9月3日,阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入24.85 亿、7.07 亿、5.71 亿
腾讯控股(00700)、华虹半导体(01347)、中兴通讯(00763)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.75 亿、-4.11 亿、-3.38 亿
在净流入比方面,兖煤澳大利亚(03668)、中国通号(03969)、港华智慧能源(01083)以55.89%、49.83%、46.98%位列市场前三。
在净流出比方面,理文造纸(02314)、BRILLIANCE CHI(01114)、北京控股(00392)以-63.14%、-52.86%、-50.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
阿里巴巴-W(09988) | 24.85 亿 | 17.60% | 134.100(-0.45%) |
小米集团-W(01810) | 7.07 亿 | 9.43% | 54.700(-2.06%) |
美团-W(03690) | 5.71 亿 | 8.87% | 100.500(-0.59%) |
中国平安(02318) | 4.86 亿 | 22.11% | 56.500(+0.09%) |
山东黄金(01787) | 4.85 亿 | 37.32% | 31.520(+2.07%) |
石药集团(01093) | 3.73 亿 | 19.16% | 11.230(+4.47%) |
长飞光纤光缆(06869) | 3.68 亿 | 13.01% | 50.650(+12.61%) |
中国银行(03988) | 3.35 亿 | 27.39% | 4.310(-0.92%) |
百济神州(06160) | 2.68 亿 | 18.07% | 202.800(0.00%) |
农业银行(01288) | 2.53 亿 | 40.80% | 5.320(-0.56%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
腾讯控股(00700) | -4.75 亿 | -5.08% | 598.500(-0.33%) |
华虹半导体(01347) | -4.11 亿 | -15.95% | 48.300(-1.87%) |
中兴通讯(00763) | -3.38 亿 | -27.41% | 32.660(-2.22%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -3.20 亿 | -52.86% | 3.970(+1.53%) |
中国太保(02601) | -2.15 亿 | -25.62% | 33.700(-2.49%) |
微创机器人-B(02252) | -2.11 亿 | -23.95% | 28.320(+13.28%) |
平安好医生(01833) | -1.99 亿 | -16.07% | 23.140(+10.30%) |
恒瑞医药(01276) | -1.82 亿 | -17.29% | 87.200(+8.32%) |
香港交易所(00388) | -1.61 亿 | -5.81% | 437.600(-1.35%) |
国泰海通(02611) | -1.57 亿 | -39.31% | 15.230(-3.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
兖煤澳大利亚(03668) | 55.89% | 5478.00 万 | 28.240(+1.58%) |
中国通号(03969) | 49.83% | 1700.07 万 | 3.350(-0.30%) |
港华智慧能源(01083) | 46.98% | 1312.51 万 | 4.010(-0.25%) |
新天绿色能源(00956) | 45.67% | 914.31 万 | 4.250(-0.47%) |
中国信达(01359) | 45.50% | 1.08 亿 | 1.440(-2.70%) |
广汽集团(02238) | 45.32% | 2601.20 万 | 3.380(-0.88%) |
红星美凯龙(01528) | 44.52% | 147.69 万 | 1.520(-0.65%) |
波司登(03998) | 44.36% | 2372.49 万 | 4.400(+0.69%) |
安井食品(02648) | 43.69% | 805.90 万 | 58.000(-1.02%) |
特海国际(09658) | 43.44% | 353.77 万 | 14.810(-1.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
理文造纸(02314) | -63.14% | -1337.20 万 | 2.810(0.00%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -52.86% | -3.20 亿 | 3.970(+1.53%) |
北京控股(00392) | -50.55% | -2678.40 万 | 33.060(+0.55%) |
丘钛科技(01478) | -48.45% | -4366.48 万 | 14.170(+0.35%) |
保利物业(06049) | -46.36% | -2881.82 万 | 34.440(-0.40%) |
中广核新能源(01811) | -40.20% | -1901.68 万 | 2.470(+1.65%) |
海普瑞(09989) | -39.93% | -387.52 万 | 5.910(+0.68%) |
高伟电子(01415) | -39.64% | -3453.01 万 | 32.240(-0.49%) |
昊海生物科技(06826) | -39.58% | -207.69 万 | 27.080(-0.51%) |
中国中药(00570) | -39.35% | -3218.35 万 | 2.140(-0.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。