热门资讯> 正文
2025-09-05 17:01
(来源:龙小虎)
今日量化集中介入较多的个股包括百济神州、利欧股份、剑桥科技、景旺电子、上海洗霸等,卖出较多的个股包括卧龙电驱、创新医疗、恒宝股份、浙江荣泰、盛达资源等。其中量化资金买入最多的是百济神州(三日榜),净买入金额达到4.13亿,该股在同花顺热榜排名第84,所属概念为创新药、人民币贬值受益、同花顺出海50。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
百济神州 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 41286.42万 | 三日榜 |
利欧股份 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、机构专用 | 16007.41万 | 单日榜 |
剑桥科技 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 14886.09万 | 单日榜 |
景旺电子 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | 13749.13万 | 单日榜 |
上海洗霸 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | 11256.01万 | 三日榜 |
科新机电 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 10938.65万 | 单日榜 |
巨轮智能 | 机构专用 | 9107.51万 | 单日榜 |
江海股份 | 机构专用 | 8120.79万 | 单日榜 |
长飞光纤 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6452.38万 | 单日榜 |
山子高科 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5868.16万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
卧龙电驱 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -51707.54万 | 单日榜 |
创新医疗 | 机构专用 | -15756.84万 | 单日榜 |
恒宝股份 | 机构专用 | -13831.89万 | 单日榜 |
浙江荣泰 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | -11051.24万 | 三日榜 |
盛达资源 | 机构专用 | -9821.35万 | 三日榜 |
旋极信息 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | -7886.86万 | 单日榜 |
建业股份 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -5631.31万 | 单日榜 |
中国瑞林 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | -4984.0万 | 单日榜 |
西部黄金 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -3986.97万 | 三日榜 |
国光连锁 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | -3808.91万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
秦川机床 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 958.01万 |
利欧股份 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 16007.41万 |
英联股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 714.62万 |
科新机电 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 10938.65万 |
申华控股 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 1759.65万 |
济民健康 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 单日榜 | 4660.97万 |
中国瑞林 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | -1677.44万 |
国光连锁 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 单日榜 | -3808.91万 |
迈威生物 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | -2741.95万 |
盛达资源 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -9821.35万 |
中欣氟材 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1349.48万 |
美晨科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 1335.7万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
长江材料 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -160.62万 |
嘉亨家化 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2257.31万 |
威高血净 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 单日榜 | 4604.56万 |